alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
1. TSOTSAE        
2. LNJEIUR TOASTES H 3 66 (OSÂTES, H 3, 14)
3. R+ILRAGY JULIENS 6B 32 (JUNIORE, 4D, 28)
4. GL+SILAE ARIARY 5E 38 (ARGYROL, 4C, 34)
5. LHCINET SILLAGE K 5 114 (ÉGAILLES, 8H, 80)
6. HFE?NSA LICHAIENT E 1 64 (LETCHI, 4A, 33)
7. ACDEDUR FLAN(C)HES 1D 101 (FLASHENt, 1D, 101)
8. DD+BEMTE ULCÉRA 8J 33 (DRACHE, 4A, 31)
9. BM+ZLPUA DÉTEND 8A 27 (DÉMENT, 8A, 27)
10. LMPU+KDA ZARB N 6 35 (AZUR, N 5, 33)
11. ADLM+NEE PUCK 3C 34 (PACK, 3C, 34)
12. ADEMN+XA FLUE D 1 26 (FLUA, D 1, 26)
13. ADN+OEFO EXAM 2I 72 (AXA, 2I, 70)
14. ADFOO+WI EXAMEN 2I 32 (DONF, J11, 19)
15. FIOO+?TP DAW 1M 44 (FIA, 10M, 26)
16. OOT?+QIM PIF 10M 28 (FIT, 10M, 26)
17. OQT+NEEM O(L)IM 3J 35 (MÉTIs, 11J, 25)
18. OQT+ITRN NEEM 4L 28 (NOME, 4L, 26)
19. QT+SBUEG FORTIN O10 30 (FORINT, O10, 30)
20. GQ+USREA BUSTE 12I 23 (SUBER, 12K, 23)
21. G+IROVUO TRAQUES C 8 30 (ARQUES, 13E, 29)
22. GIORU+OV LOVA 7K 24 (QUOI, 11C, 22)
23. GORV QUOI 11C 22 (PRÉVU, M10, 20)
24. GO VAR 10B 16 (VA, 10B, 13)
    GOÏ 14M 8 (ÉGO, M12, 8)
      Cumul
962  

1: TOASTER v. 10. Griller avec un toaster.
2: JULIEN, ENNE 1. adj. Relatif à Jules César. 2. n.f. Plante ornementale. - Préparation de légumes émincés.
3: ARIARY n.m. Unité monétaire de Madagascar.
4: LICHER v. 10. Fam. Boire.
5: ZARB adj. (= zarbi) Fam. Bizarre.
6: PUCK [peuk] n.m. Palet, au hockey sur glace.
7: FLUER v. (p.p.inv.) 10. Méd. Couler.
8: DAW [dô] n.m. → dauw.
DAUW [dô] n.m. (= daw) Zèbre.
9: OLIM I n.m. Hist. Nom des anciens registres du parlement de Paris.
10: NEEM [nim] n.m. (= nim) Arbre originaire de l'Inde.
11: FORTIN n.m. Petit fort.
12: LOVER v. 10. Enrouler en spirale.
13: VAR n.m. Phys. Unité de puissance réactive.
14: GOÏ (pl. GOÏM ou GOÏS) n. et adj. (= goy) Nom donné par les juifs aux non-juifs. 

 

 


 alta grille et le podium

 20180919

Podium

1 François LOMBARD 888
2 Carine VAIS 853
3 Paul Emile TAILLANDIER 835

 

Solo de François ULCERA
              Carine FLUE
              Marie-Laurence LOVA