alta partie

TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
1. EBHRISE        
 2. I+ADETZY HERBES  H 4 30  (HERBE, H 4, 28)
 3. OUXNTLI ZAYDITES   9A 88  (AZERTY,  6E, 64)
 4. ULKDUNS TONLIEUX   5C 84  (LUXATION, B 6, 71)
 5. DLU+UMAM KUNAS  B 6 36  (KUNA, B 6, 33)
 6. DMUU+PFS MALHERBES  H 1 45  (MUTA, C 3, 21)
 7. DPU+ELR? FÛMES   8E 19  (FUS, 10E, 19)
 8. TORLARI PALUD(I)ER   2G 74  (ÉPiDURAL,  2B, 74)
 9. ILORT+OG RAZ  A 7 44  (RIZ, A 7, 44)
10. RT+ECIRE IGLOO   6J 23  (ÎLOT,  6J, 19)
11. TWEOISN RECROÎTRE  N 2 63  (TERCE, O 1, 41)
12. W+EESOIA OINTES  O 8 31  (TWINS, M10, 30)
13. EEO+JLNT WALIS  L 4 30  (WALÉS, L 4, 30)
14. LNO+PCUE JETÉ  O 1 54  (JET, O 1, 43)
15. IUFAETE OPULENCE  12H 76  (COPULES, 13I, 28)
16. EE+QANO? FUITÂT  C 2 35  (FÊTÂT, C 3, 33)
17. AEO+DMNB Q(U)INE   4A 44  (YANkEE, C 9, 30)
18. ERHVIGS ABDOMEN  13B 76  (YEOMAN, C 9, 34)
19. GSV+AEEA HIER  14B 33  (HIES, 14B, 33)
20. EG+VA ÉVASA  15E 27  (ÉVASE, 15E, 27)
    VÊLA  F 3 21  (CAVE, N12, 20)
      Cumul 933  

 1: HERBE n.f.
HERBER v. 10. Vx. Étendre (un drap) sur l'herbe.
2: ZAYDITE [zaïdit] adj. et n. Chiite du Yémen.
3: TONLIEU, X n.m. Féod. Impôt sur les marchandises transportées.
4: KUNA [ou] n.f. Unité monétaire de la Croatie.
5: MALHERBE n.f. Mauvaise herbe.
6: PALUDIER, ÈRE n. Ouvrier des marais salants.
7: RAZ n.m. Courant marin violent dans un passage étroit.
8: OINDRE v. 93. Enduire d'une substance grasse.
OINT, OINTE 1. adj. et n. 2. n.m. g oing.
OING [w-in] n.m. (= oint) Vx. Graisse servant à oindre.
9: WALI [w-] n.m. Fonctionnaire algérien.
10: FUITER v. (p.p.inv.) 10. Fam. Être divulgué.
11: QUINE n.m. Au loto, ensemble de cinq numéros sortis sur la même ligne.
QUINÉ, E adj. Bot. Disposé cinq par cinq.

 


 alta grille et le podium

 20171220

Podium

1 Philippe LEVY 879
2 Carine VAIS 650
3 Monique FAURE 561