- Détails
- Catégorie : Club
Le 10 septembre dernier, Nanterre Scrabble a fêté ses 30 ans d'affiliation à la Fédération Française de Scrabble.
Voici quelques photos de cette belle journée.
- Détails
- Catégorie : Club
20 licencié(e)s : 1 SN2, 7 SN4, 5 SN5, 7 SN6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | VAIS Carine | (S) | 4B | 16486 | 0.01 | 3906 | |
1902 | GRESTA Sandrine | (S) | 4C | 10228 | 1.53 | 2614 | |
2485 | LOMBARD François | (V) | 4C | 3005 | 1524 | ||
2511 | TAILLANDIER Paul-Emile | (V) | 4D | 16307 | 1492 | ||
2539 | GABETTY Corinne | (S) | 4D | 4566 | 1459 | ||
2598 | HUCHET Nelly | (V) | 4D | 8651 | 1394 | ||
2774 | DOLIGNON Cathy | (S) | 4D | 7523 | 2.29 | 1189 | |
3212 | NALENNE Marie-Claire | (V) | 5A | 6767 | 0.00 | 805 | |
4393 | HADAS Catty | (S) | 5A | 4483 | 0.37 | 423 | |
5279 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5C | 2715 | 0.47 | 1.01 | 49 |
5419 | SURVILLE Christophe | (S) | 5C | 2542 | 171 | ||
5547 | TAUPIN Véronique | (V) | 5C | 2355 | 13 | ||
6714 | BUSSON Marc | (V) | 6A | 1281 | 3 | ||
7083 | MONTAROU Guy | (V) | 6A | 1056 | 3 | ||
9229 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 324 | 35 | ||
9600 | SIMON Sylvie | (S) | 6B | 261 | |||
10512 | ANDRUCCIOLI Rémi | (S) | 6B | 131 | |||
10534 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 129 | |||
11440 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 57 | |||
12336 | DUVAL Corinne | (S) | 6C | 17 |
- Détails
- Catégorie : Club
20 licencié(e)s : 1 SN2, 4 SN4, 6 SN5, 9 SN6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
491 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 973 | 104 | |
1858 | VAIS Carine | (S) | 4B | 14128 | 0.10 | 3061 |
2568 | LOMBARD François | (V) | 4C | 3188 | 1399 | |
2927 | GABETTY Corinne | (S) | 4D | 4274 | 930 | |
3111 | DOLIGNON Cathy | (S) | 4D | 6836 | 1142 | |
3398 | HADAS Catty | (S) | 5A | 4140 | 0.98 | 925 |
3702 | HUCHET Nelly | (V) | 5A | 7098 | 667 | |
3793 | NALENNE Marie-Claire | (V) | 5A | 4676 | 454 | |
4010 | TAILLANDIER Paul-Emile | (V) | 5A | 8770 | 403 | |
6644 | TAUPIN Véronique | (V) | 5D | 1724 | 12 | |
7010 | SURVILLE Christophe | (S) | 5D | 1220 | 176 | |
7530 | BUSSON Marc | (V) | 6A | 1086 | 6 | |
7905 | GRESTA Sandrine | (S) | 6A | 1066 | 167 | |
8144 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 6A | 922 | ||
8120 | MONTAROU Guy | (S) | 6A | 866 | ||
8922 | ANDRUCCIOLI Rémi | (S) | 6A | 394 | ||
9240 | SIMON Sylvie | (S) | 6A | 334 | ||
10062 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 154 | ||
10653 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 150 | ||
11962 | DUVAL Corinne | (S) | 6C | 52 |
- Détails
- Catégorie : Club
16 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 4 SN5, 7 SN6, 1 SN7
Place | Joueur | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | DJOPHANT Löhr-Brice | 2B | 2919 | 17.89 | 20.29 | 311 |
2024 | VAIS Carine | 4C | 13809 | 2197 | ||
2220 | LOMBARD François | 4B | 3535 | 0.35 | 1870 | |
2498 | GABETTY Corinne | 4C | 4215 | 1479 | ||
3463 | NALENNE Marie-Claire | 5A | 5184 | 595 | ||
4704 | HUCHET Nelly | 5C | 3832 | 179 | ||
6332 | HADAS Catty | 5D | 1685 | 171 | ||
7290 | SURVILLE Christophe | 5D | 1045 | 54 | ||
8102 | BUSSON Marc | 6A | 667 | |||
8519 | ANDRUCCIOLI Rémi | 6A | 541 | |||
8943 | SIMON Sylvie | 6B | 418 | |||
9155 | LEBRUN Keltoum | 6B | 369 | |||
9777 | MONTAROU Guy | 6B | 246 | |||
11132 | SCHMITT Jean-Claude | 6B | 92 | |||
14148 | SORRIBAS Éva | 6D | ||||
DUVAL Corinne | 7 |
- Détails
- Catégorie : Club
16 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 6 SN5, 4 SN6, 2 SN7
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 3054 | 25.24 | 23.19 | 455 |
1033 | LOMBARD François | (V) | 4A | 6152 | 16.01 | 3007 | |
1992 | VAIS Carine | (S) | 4C | 18446 | 2683 | ||
2505 | GABETTY Corinne | (S) | 4C | 6929 | 1729 | ||
4850 | NALENNE Marie-Claire | (S) | 5B | 5204 | 227 | ||
6115 | DOLIGNON Cathy | (S) | 5D | 2744 | 40 | ||
6345 | HADAS Catty | (S) | 5C | 2437 | 188 | ||
6568 | SURVILLE Christophe | (S) | 5D | 2186 | 141 | ||
6638 | HUCHET Nelly | (V) | 6A | 2102 | 21 | ||
6657 | LETIN Melina | (S) | 5D | 2078 | 187 | ||
7425 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5D | 1419 | 45 | ||
9514 | ANDRUCCIOLI Rémi | (E) | 6B | 445 | |||
9648 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 407 | |||
11097 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 154 | |||
15345 | BUSSON Marc | (V) | 7 | ||||
MONTAROU Guy | (S) | 7 |
Page 1 sur 2