- Catégorie : Club
- Affichages : 2456
32 licencié(e)s : 6 SN4, 8 SN5, 10 SN6, 8 SN7
- Catégorie : Club
- Affichages : 3287
25 licencié(e)s : 6 SN4, 6 SN5, 13 N6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1147 | GRESTA Sandrine | (S) | 4A | 31955 | 0.77 | 11.68 | 8316 |
1658 | VAIS Carine | (S) | 4B | 34638 | 0.16 | 6809 | |
1792 | TAILLANDIER Paul-Emile | (D) | 4B | 41231 | 0.16 | 5891 | |
2423 | LOMBARD François | (D) | 4C | 7291 | 3286 | ||
2670 | DOLIGNON Cathy | (S) | 4D | 13986 | 0.57 | 2610 | |
2974 | HUCHET Nelly | (V) | 4D | 13983 | 1993 | ||
3114 | GABETTY Corinne | (S) | 5A | 7715 | 1725 | ||
3316 | NALENNE Marie-Claire | (V) | 5A | 12723 | 1456 | ||
5471 | TAUPIN Véronique | (V) | 5C | 4794 | 13 | ||
5500 | SURVILLE Christophe | (S) | 5C | 4734 | 448 | ||
5855 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5D | 3923 | 0.11 | 0.25 | 163 |
6465 | MONTAROU Guy | (V) | 5D | 2862 | 3 | ||
6694 | ATSAIN Atsain El-vis Romeo | (S) | 6A | 2550 | 302 | ||
6703 | BUSSON Marc | (V) | 6A | 2530 | 110 | ||
9196 | SIMON Sylvie | (S) | 6B | 628 | |||
10147 | KRILL Maryse | (S) | 6B | 331 | |||
10766 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 205 | |||
11158 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6C | 141 | |||
11174 | DUVAL Corinne | (V) | 6C | 139 | |||
11425 | MEPHARA Edmonde | (V) | 6C | 104 | |||
12442 | MEZZELANI Geneviève | (V) | 6C | 22 | |||
12679 | BILLY LOYER Mireille | (V) | 6C | 13 | |||
12887 | KIEFFER Catherine | (V) | 6C | 7 | |||
13922 | BALLUT Paule | (V) | 6D | 0 | |||
14101 | MALLET Catherine | (V) | 6D | 0 |
- Catégorie : Club
- Affichages : 3797
Le 10 septembre dernier, Nanterre Scrabble a fêté ses 30 ans d'affiliation à la Fédération Française de Scrabble.
Voici quelques photos de cette belle journée.
- Catégorie : Club
- Affichages : 3715
20 licencié(e)s : 1 SN2, 7 SN4, 5 SN5, 7 SN6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | VAIS Carine | (S) | 4B | 16486 | 0.01 | 3906 | |
1902 | GRESTA Sandrine | (S) | 4C | 10228 | 1.53 | 2614 | |
2485 | LOMBARD François | (V) | 4C | 3005 | 1524 | ||
2511 | TAILLANDIER Paul-Emile | (V) | 4D | 16307 | 1492 | ||
2539 | GABETTY Corinne | (S) | 4D | 4566 | 1459 | ||
2598 | HUCHET Nelly | (V) | 4D | 8651 | 1394 | ||
2774 | DOLIGNON Cathy | (S) | 4D | 7523 | 2.29 | 1189 | |
3212 | NALENNE Marie-Claire | (V) | 5A | 6767 | 0.00 | 805 | |
4393 | HADAS Catty | (S) | 5A | 4483 | 0.37 | 423 | |
5279 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5C | 2715 | 0.47 | 1.01 | 49 |
5419 | SURVILLE Christophe | (S) | 5C | 2542 | 171 | ||
5547 | TAUPIN Véronique | (V) | 5C | 2355 | 13 | ||
6714 | BUSSON Marc | (V) | 6A | 1281 | 3 | ||
7083 | MONTAROU Guy | (V) | 6A | 1056 | 3 | ||
9229 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 324 | 35 | ||
9600 | SIMON Sylvie | (S) | 6B | 261 | |||
10512 | ANDRUCCIOLI Rémi | (S) | 6B | 131 | |||
10534 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 129 | |||
11440 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 57 | |||
12336 | DUVAL Corinne | (S) | 6C | 17 |
- Catégorie : Club
- Affichages : 4528
20 licencié(e)s : 1 SN2, 4 SN4, 6 SN5, 9 SN6
Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
491 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 973 | 104 | |
1858 | VAIS Carine | (S) | 4B | 14128 | 0.10 | 3061 |
2568 | LOMBARD François | (V) | 4C | 3188 | 1399 | |
2927 | GABETTY Corinne | (S) | 4D | 4274 | 930 | |
3111 | DOLIGNON Cathy | (S) | 4D | 6836 | 1142 | |
3398 | HADAS Catty | (S) | 5A | 4140 | 0.98 | 925 |
3702 | HUCHET Nelly | (V) | 5A | 7098 | 667 | |
3793 | NALENNE Marie-Claire | (V) | 5A | 4676 | 454 | |
4010 | TAILLANDIER Paul-Emile | (V) | 5A | 8770 | 403 | |
6644 | TAUPIN Véronique | (V) | 5D | 1724 | 12 | |
7010 | SURVILLE Christophe | (S) | 5D | 1220 | 176 | |
7530 | BUSSON Marc | (V) | 6A | 1086 | 6 | |
7905 | GRESTA Sandrine | (S) | 6A | 1066 | 167 | |
8144 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 6A | 922 | ||
8120 | MONTAROU Guy | (S) | 6A | 866 | ||
8922 | ANDRUCCIOLI Rémi | (S) | 6A | 394 | ||
9240 | SIMON Sylvie | (S) | 6A | 334 | ||
10062 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 154 | ||
10653 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 150 | ||
11962 | DUVAL Corinne | (S) | 6C | 52 |
- Catégorie : Club
- Affichages : 4249
16 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 4 SN5, 7 SN6, 1 SN7
Place | Joueur | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
429 | DJOPHANT Löhr-Brice | 2B | 2919 | 17.89 | 20.29 | 311 |
2024 | VAIS Carine | 4C | 13809 | 2197 | ||
2220 | LOMBARD François | 4B | 3535 | 0.35 | 1870 | |
2498 | GABETTY Corinne | 4C | 4215 | 1479 | ||
3463 | NALENNE Marie-Claire | 5A | 5184 | 595 | ||
4704 | HUCHET Nelly | 5C | 3832 | 179 | ||
6332 | HADAS Catty | 5D | 1685 | 171 | ||
7290 | SURVILLE Christophe | 5D | 1045 | 54 | ||
8102 | BUSSON Marc | 6A | 667 | |||
8519 | ANDRUCCIOLI Rémi | 6A | 541 | |||
8943 | SIMON Sylvie | 6B | 418 | |||
9155 | LEBRUN Keltoum | 6B | 369 | |||
9777 | MONTAROU Guy | 6B | 246 | |||
11132 | SCHMITT Jean-Claude | 6B | 92 | |||
14148 | SORRIBAS Éva | 6D | ||||
DUVAL Corinne | 7 |