- Catégorie : Club
- Clics : 4538
16 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 6 SN5, 4 SN6, 2 SN7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S2 | %S3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 3054 | 25.24 | 23.19 | 455 |
| 1033 | LOMBARD François | (V) | 4A | 6152 | 16.01 | 3007 | |
| 1992 | VAIS Carine | (S) | 4C | 18446 | 2683 | ||
| 2505 | GABETTY Corinne | (S) | 4C | 6929 | 1729 | ||
| 4850 | NALENNE Marie-Claire | (S) | 5B | 5204 | 227 | ||
| 6115 | DOLIGNON Cathy | (S) | 5D | 2744 | 40 | ||
| 6345 | HADAS Catty | (S) | 5C | 2437 | 188 | ||
| 6568 | SURVILLE Christophe | (S) | 5D | 2186 | 141 | ||
| 6638 | HUCHET Nelly | (V) | 6A | 2102 | 21 | ||
| 6657 | LETIN Melina | (S) | 5D | 2078 | 187 | ||
| 7425 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5D | 1419 | 45 | ||
| 9514 | ANDRUCCIOLI Rémi | (E) | 6B | 445 | |||
| 9648 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 407 | |||
| 11097 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 154 | |||
| 15345 | BUSSON Marc | (V) | 7 | ||||
| MONTAROU Guy | (S) | 7 |
- Catégorie : Club
- Clics : 3947
11 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 4 SN5, 3 SN6
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 2077 | 19.73 | 25.63 | 735 | |
| 1129 | LOMBARD François | (V) | 4A | 5631 | 0.83 | 11.97 | 2931 | |
| 2068 | VAIS Carine | (S) | 4C | 14440 | 0.33 | 1633 | ||
| 2293 | GABETTY Corinne | (S) | 4C | 7216 | 1.09 | 1308 | ||
| 4891 | NALENNE Marie-Claire | (S) | 5B | 3606 | 31 | |||
| 5277 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5B | 2902 | 134 | |||
| 6077 | HADAS Catty | (S) | 5C | 1929 | 0.58 | 161 | ||
| 7016 | SURVILLE Christophe | (S) | 5D | 1186 | 92 | |||
| 8007 | LETIN Melina | (S) | 6A | 707 | ||||
| 9585 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6B | 293 | ||||
| 10426 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6B | 175 |
- Catégorie : Club
- Clics : 3996
13 licencié(e)s : 1 SN2, 3 SN4, 5 SN5, 3 SN6, 1 SN7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | ARHAN Xavier | (S) | 4A | 4729 | 8.55 | 3117 | ||
| 1427 | LOMBARD François | (V) | 4A | 4245 | 1.33 | 2968 | ||
| 1821 | GABETTY Corinne | (S) | 4B | 9322 | 2011 | |||
| 2991 | VAIS Carine | (S) | 5A | 9804 | 613 | |||
| 3038 | DJOPHANT Löhr-Brice | (S) | 2B | 2076 | 586 | |||
| 3383 | HADAS Catty | (S) | 5A | 4022 | 392 | |||
| 3603 | VANDEN BROECK Alain | (S) | 5B | 3868 | 306 | |||
| 4512 | NALENNE Marie-Claire | (S) | 5B | 3255 | 92 | |||
| 4622 | SURVILLE Christophe | (S) | 5C | 2381 | 79 | |||
| 10192 | SCHMITT Jean-Claude | (D) | 6C | 230 | ||||
| 10331 | LEBRUN Keltoum | (D) | 6C | 210 | ||||
| 14126 | BESCHON Michel | (D) | 6D | |||||
| 14616 | DIDRIT Chantal | (V) | 7 |
- Catégorie : Club
- Clics : 4427
MEMBRES DU CLUB :
14 licencié(e)s: 1 SN1, 1 SN3, 2 SN4, 5 SN5, 3 SN6, 2SN7
| Place | Joueur | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | DJOPHANT Löhr-Brice | 1B | 6230 | 13.36 | 29.32 | 34.85 | 42.21 |
| 866 | ARHAN Xavier | 3B | 6967 | 0.00 | 2.44 | 22.82 | 71.21 |
| 1503 | GABETTY Corinne | 4B | 9882 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 50.04 |
| 1806 | LOMBARD François | 4B | 3615 | 0.00 | 1.16 | 7.89 | 37.80 |
| 2989 | HADAS Catty | 5A | 4410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
| 3007 | VAIS Carine | 5A | 8803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 |
| 4031 | VAN DEN BROECK Alain | 5C | 5188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 4782 | NALENNE Marie-Claire | 5C | 3271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| 4871 | SURVILLE Christophe | 5C | 3145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| 9254 | LEBRUN Keltoum | 6C | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9303 | DUPAS Anaïs | 6C | 332 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10246 | SCHMITT Jean-Claude | 6D | 194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15145 | MAISON Danièle | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15156 | MALABOUCHE Alban | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Catégorie : Club
- Clics : 3940
Ce concours consistait à proposer des grilles de 10 coups sous contrainte.
Pour la grille avec uniquement des tops multiples de 10, François prend la deuxième position avec 4 nonuples pour un score de 1960 points. Un seul joueur a réussi à caser un 27-uple.
Tous les résultats du concours sont présentés dans le Scabblerama de novembre.
Félicitations pour cette grille.
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEIRRV | |||
| 2 | ADGIINU | VERDIER | H4 | 80 |
| 3 | AEJQUZ? | IGUANIDE | 5A | 70 |
| 4 | BEEGMOU | JA(Z)ZIQUE | A1 | 410 |
| 5 | AEEFHLS | REMBOUGE | 10H | 70 |
| 6 | AEEOSS? | FLASHEE | 11E | 130 |
| 7 | ABKIMOS | A(D)OSSEE | I1 | 80 |
| 8 | AEEFRRW | BAMAKOIS | 1H | 320 |
| 9 | CDEEHIO | FREEWARE | O8 | 320 |
| 10 | LOPPUXY | CHELOIDE | F8 | 70 |
| POLYPEUX | 15A | 410 | ||
| Cumul | 1960 |