20 licencié(e)s : 1 SN2, 4 SN4, 6 SN5, 9 SN6

PlaceJoueurCatégSériePts%S3PP4
   491 DJOPHANT Löhr-Brice (S) 2B 973   104
 1858 VAIS Carine (S) 4B 14128 0.10 3061
 2568 LOMBARD François (V) 4C 3188   1399
 2927 GABETTY Corinne (S) 4D 4274   930
 3111 DOLIGNON Cathy (S) 4D 6836   1142
 3398 HADAS Catty (S) 5A 4140 0.98 925
 3702 HUCHET Nelly (V) 5A 7098   667
 3793 NALENNE Marie-Claire (V) 5A 4676   454
 4010 TAILLANDIER Paul-Emile (V) 5A 8770   403
 6644 TAUPIN Véronique (V) 5D 1724   12
 7010 SURVILLE Christophe (S) 5D 1220   176
 7530 BUSSON Marc (V) 6A 1086   6
 7905 GRESTA Sandrine (S) 6A 1066   167
 8144 VANDEN BROECK Alain (S) 6A 922    
 8120 MONTAROU Guy (S) 6A 866    
 8922 ANDRUCCIOLI Rémi (S) 6A 394    
 9240 SIMON Sylvie (S) 6A 334    
10062 LEBRUN Keltoum (D) 6B 154    
10653 SCHMITT Jean-Claude (D) 6B 150    
11962 DUVAL Corinne (S) 6C 52