a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | EDN?IZI | |||||
2 | KISAELS | DIZ(A)INE | H 2 | 102 | DÉNIIeZ en H 6 | |
3 | ALS+MLIU | SKIEZ | 4D | 46 | -5 | SKAÏS en 9H |
4 | HNEPYVA | ALLUMAIS | 5H | 66 | -32 | KALIUMS en E 4 |
5 | HNV+CEAF | PAYES | O 1 | 51 | -5 | NYMPHÉA en L 3 |
6 | EHV+TEEJ | CANIF | N 2 | 57 | -3 | VAHINÉ en N 2 |
7 | HJ V+OTUA | TÉKÉE (1) | E 2 | 28 | -2 | TÉKÉ en E 2 |
8 | J V+TSOER | HOUÂT (2) | F 6 | 31 | -1 | JOUET en 6B |
9 | EOTV+NQA | J ARS (3) | 9E | 29 | -4 | TORVES en 3A |
10 | PAMTIFS | ÉVOQUANT | K 1 | 68 | -42 | JETON en E 9 |
11 | MP+ECRSE | STATIF (4) | 8J | 30 | -6 | PAF en I 1 |
12 | -LVABDEU | J EEPS (5) | E 9 | 30 | -2 | JEEP en E 9 |
13 | BL+WDEMI | DUVETA (6) | 2A | 24 | VIDÉO en 3G | |
14 | DILM+ORL | WEBS (7) | 13B | 30 | -6 | IDEM en A 1 |
15 | TXUBIRO | MORDILLE | C 6 | 63 | -39 | RAY en 3M |
16 | BORTU+EH | XI (8) | B10 | 64 | -24 | RUAI en M 3 |
17 | BOT+CN?U | HURE (9) | 14A | 51 | -2 | BURE en 14A |
18 | T+EAGNTO | CUBON(S) (10) | 15D | 46 | CUBaNT en 15D | |
19 | RSIAMOL | FAGOTENT | O 8 | 89 | -3 | DÉGOTANT en A 2 |
20 | EERRGNU | MORALISE | 13H | 70 | -37 | AS en 15A |
21 | EEGNR | RUA | M 3 | 33 | NUA en M 3 | |
22 | EG | NÉRÉ (11) | 3B | 23 | -4 | ÈRE en 3C |
HÉ | A14 | 15 | -7 | EN en 14N | ||
Cumul | 1046 |
1: TÉKÉ, E adj. D'un peuple du Congo et du Gabon.
2: HOUER v. 10. Vx. Labourer à la houe.
3: JAR n.m. (= jard) Sable du fond des rivières.
JARS [jar] n.m. Mâle de l'oie.
4: STATIF, IVE 1. adj. Ling. Qui exprime la notion de durée. 2. n.m. Socle.
5: JEEP [djip] n.f. (Nom déposé).
6: DUVETER (SE) v. 20 ou 21 (je me duvette... ou je me duvète...) Se couvrir de duvet.
7: WEB [w-] n.m. Système d'accès au réseau internet.
8: XI I n.m. -> ksi. KSI I n.m. (= xi) Lettre grecque.
9: HURE n.f. Tête de certains animaux.
10: CUBER v. 10. Évaluer (un volume) en unités cubiques.
11: NÉRÉ n.m. Afr. Arbre dont les graines et les racines ont des effets thérapeutiques.
a grille et le podium
Podium
1 | Corinne GABETTY | 1018 |
2 | Catty HADAS | 989 |
3 | François LOMBARD Monique FAURE | 974 |