a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | DIRSNEU | |||||
2 | BZIRUEL | DÉSUNIR | H 4 | 70 | DÎNEURS en H 4 | |
3 | UNORSWN | BLEUIREZ | 5F | 88 | -16 | BILEREZ en 5E |
4 | NRSU+PKE | WON (1) | G 7 | 49 | WUS en G 7 | |
5 | NRU+STIE | KÉPIS | J 2 | 38 | -3 | KÉPI en J 2 |
6 | DAHQESI | SINUERONT (2) | 8A | 80 | USINERONT en 8A | |
7 | ADQS+YOI | HIEZ (3) | M 2 | 32 | -2 | AIDEZ en M 1 |
8 | AIOQ+FCT | DEYS (4) | 4L | 36 | -1 | AISY en 11H |
9 | AFIT+EOJ | COQ | 1M | 55 | -12 | CAF en 1M |
10 | AFIT+U?R | J OUE | I 3 | 45 | JOUA en I 3 | |
11 | AMLONEG | (C)URATIF (5) | 11E | 95 | dURATIF en 11E | |
12 | VTXOIHE | LIMONAGE (6) | B 7 | 74 | -53 | SALOMÉ en O 4 |
13 | EHOTV+SG | XI (7) | 10J | 67 | -25 | SEXTO en O 4 |
14 | GOST+AIT | HÂVE (8) | 12A | 28 | -1 | HOST en C12 |
15 | GT+CI?UR | OSAIT | 15A | 29 | -3 | ASTI en 15A |
16 | G+BAEEMR | S(E)CURIT (9) | O 4 | 24 | SCRUTaI en O 4 | |
17 | B+LEFNOS | ÉMARGE (10) | N10 | 24 | ÉGERMA en N10 | |
18 | BO+AEEPL | ENFLES | 15J | 39 | NÈFLES en 15J | |
19 | AO+ADLTU | PLÈBE (11) | 14G | 27 | -2 | LAOBÉ en 14G |
20 | ADLT+MEV | AVOUA | C11 | 26 | -2 | GAULA en 13B |
21 | DELV+ANA | MAT | K 1 | 25 | -1 | ADAV en 12L |
22 | AELN+EAT | ADAV (12) | 12L | 24 | -2 | DÉVALUA en D 3 |
23 | ALNT | AÈRE | 13L | 21 | AÉRA en 13L | |
ADENT (13) | L 3 | 18 | -8 | LA en 6E | ||
Cumul | 1014 |
1: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
2: SINUER v. 10. Être sinueux, serpenter.
3: HIER [hyé] v. 15. Enfoncer (un pavé) avec une hie.
4: DEY n.m. Hist. Chef du gouvernement d'Alger.
5: CURATIF, IVE adj. Destiné à la guérison.
6: LIMONAGE n.m. Apport de limon à des terres pauvres.
7: XI I n.m. -> ksi. KSI I n.m. (= xi) Lettre grecque.
8: HÂVE adj. Pâle et maigre.
HAVER v. 10. Min. Découper parallèlement aux strates.
9: SECURIT [sékurit] n.m. (Nom déposé) Verre de sécurité.
10: ÉMARGER v. 17. Signer. - Toucher un traitement.
11: PLÈBE n.f. Antiq. rom. Bas peuple.
12: ADAV n.m. Avion à décollage et atterrissage verticaux.
13: ADENT n.m. Entaille servant à assembler deux pièces de bois.
a grille et le podium
Podium
1 | Nicolas POISSONNIER | 895 |
2 | François LOMBARD | 891 |
3 | Catty HADAS | 826 |