a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UCOIPSE | ||||
| 2. | I+UXRELF | COUPES | H 4 | 26 | (COPIES, H 4, 26) |
| 3. | LU+IRDAM | FIXEUR | 6D | 38 | (FOIREUX, 5G, 38) |
| 4. | DRU+IAZL | MALI | 7C | 25 | (DAIM, 5B, 23) |
| 5. | DIL+EVJE | AZUR | 8A | 52 | (RILLAUD, E 5, 32) |
| 6. | DEIJL+O? | VILE | E 5 | 28 | (DÉCLIVE, 4F, 26) |
| 7. | ITENKLR | JODLIE(Z) | G 8 | 78 | (JODLErAI, A 2, 67) |
| 8. | ENSRTIH | LIKÈRENT | 13B | 86 | (LIKÈRENT, 13D, 68) |
| 9. | NRT+ISES | SIKHE | D11 | 36 | (SHIRE, J 6, 33) |
| 10. | MOTGWIS | RISSENT | J 4 | 82 | (INSERTS, J 4, 82) |
| 11. | IMTW+AER | GOS | 9C | 28 | (SLOW, B12, 26) |
| 12. | EIM+ASPN | WATER* | 15A | 42 | (ERMITE, 8J, 27) |
| 13. | IN+TLAED | EMPESA | 8J | 36 | (EMPANS, 8J, 36) |
| 14. | ER?UYTM | PLAIDENT | L 8 | 74 | (DENTELAI, M 7, 74) |
| 15. | TU+NECIO | RYT(H)ME | 15J | 45 | (TUToYÉ, 15J, 42) |
| 16. | AEBEUQH | NOCUITÉS | N 1 | 74 | (INÉCOUTÉ, M 1, 72) |
| 17. | ABH+EULN | QUÉLÉA | B10 | 58 | (QUENA, 1K, 39) |
| 18. | AELN+DUF | HUB | K11 | 33 | (HUNE, 1L, 33) |
| 19. | ALNU+GET | FEND | 1L | 36 | (FANE, 1L, 33) |
| 20. | AL+BOVNA | GNETUM | N10 | 24 | (ALUNÉE, M 4, 20) |
| 21. | ALNV+AAO | OBA | M 3 | 24 | (AVAL, K 2, 20) |
| VLAN | K 2 | 20 | (AVAL, K 2, 20) | ||
| 945 |
2 FIXEUR, EUSE n. Intermédiaire qui facilite le travail d'un journaliste, sur le terrain.
3 MALI n.m. Belg. Déficit.
7 LIKER [layké] v. 10. Marquer d'un like.
8 SIKH, SIKHE n. et adj. Adepte du sikhisme.
10 GO n.m. Jeu d'origine chinoise.
12 EMPESER v. 11. Apprêter avec de l'amidon.
15 NOCUITÉ n.f. Méd. Nocivité.
16 QUÉLÉA n.m. Passereau africain.
17 HUB ['eub] n.m. Inf. Concentrateur. - Aéroport faisant fonction de plaque tournante.
20 OBA n.m. Hist. Roi du Bénin.
a grille et le podium

Podium
| 1 | Philippe LEVY | 894 |
| 2 | Carine VAIS | 803 |
| 3 | François LOMBARD | 801 |
Solo de Philippe RYTHME - NOCUITES
Monique OBA