a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETINGAS | ||||
| 2. | L?EXRTA | GISANTE | H 4 | 70 | (GÂTINES, H 4, 70) |
| 3. | IUQNSLE | EX(F)ILTRA | 5E | 114 | (LuXERAIT, 5B, 82) |
| 4. | L+DRHEUI | ÉQUINS | M 2 | 45 | (QUINES, M 3, 45) |
| 5. | L+VEANZR | HIDEUR | 1H | 47 | (HUILER, 1H, 44) |
| 6. | ALRV+OAN | NUEZ | 4L | 50 | (RUEZ, 4L, 50) |
| 7. | RV+CBOIY | AZONAL | O 3 | 45 | (ZONAL, O 4, 42) |
| 8. | CY+REBIO | VIBOR | 4A | 30 | (BROYAI, 7D, 28) |
| 9. | BCI+A?PN | VOYER | A 4 | 51 | (BROYÉE, 10C, 37) |
| 10. | ABIP+RUL | C(O)NVOYER | A 1 | 63 | (éPINÇA*, 9A, 27) |
| 11. | FEISTME | REPUBLIA | 10G | 66 | (PUBLIERA, 10C, 66) |
| 12. | TIEKLAT | MÉFIÂTES | 7D | 64 | (SÉMITE, O10, 40) |
| 13. | ILTT+EEW | KÉA | 2F | 37 | (AKITA, N 6, 35) |
| 14. | W+TSELIF | ÎLETTE | O10 | 34 | (WATTÉE, N 9, 30) |
| 15. | ELT+JOUA | WIFIS | M 9 | 54 | (SITE, 11H, 31) |
| 16. | EL+UEPNE | JOUTAI | 12H | 42 | (BAJOUE, K10, 30) |
| 17. | EELN+RDV | JUPE | H12 | 39 | (JEEP, H12, 39) |
| 18. | L+SEAOCD | VENDEUR | 13C | 29 | (REVENDU, 13B, 26) |
| 19. | DELO+ASM | CAS | 3E | 25 | (COIS, B 2, 22) |
| 20. | UMHGO | MOLDAVES | C 8 | 64 | (ÉMOIS, B 1, 24) |
| 21. | GMU | HO | 6J | 30 | (OUAH, 12A, 26) |
| MU | B14 | 14 | (GUS, 15A, 12) | ||
| Cumul | 1013 |
1 GISANT, E 1. adj. Couché. 2. n.m. Statue représentant un mort couché.
2 EXFILTRER v. 10. Rapatrier (un agent secret).
3 ÉQUIN, E adj. Relatif au cheval.
4 HIDEUR ['] n.f. Laideur.
5 NUER v. 10. Assortir (des couleurs).
6 AZONAL, E, AUX adj. Qui concerne n'importe quel point du globe.
7 VIBOR n.m. (= vibord) Mar. Partie du navire qui borde le pont supérieur.
8 VOYER, ÈRE adj. Anc. Relatif au service vicinal.
9 CONVOYER v. 27. Accompagner pour protéger.
12 KÉA n.m. Perroquet originaire de Nouvelle-Zélande.
13 ÎLETTE n.f. Petite île.
14 WIFI [wifi] n.m. ou f. Inf. Réseau local sans fil.
19 MOLDAVE adj. De Moldavie (Europe centrale).
21 MU n.m. Phys. Muon (particule). - Lettre grecque
a grille et le podium

Podium
| 1 | Paul-Emile TAILLANDIER Carine VAIS |
875 |
| 2 | Marie-Laurence BOYADJIS | 869 |
| 3 | Monique FAURE | 815 |
Solo de Paul-Emile HIDEUR - KEA
François ILETTE
Monique MOLDAVES