a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OTIEA?P | ||||
| 2. | BTVYAIF | ÉPOI(N)TA | H 3 | 72 | (EmPOTAI, H 2, 72) |
| 3. | BFITV+UR | AY | I 8 | 44 | (VOYAIT, 5G, 36) |
| 4. | B+ENLCEV | FURTIVE | 3B | 34 | (FOURBIT, 5G, 24) |
| 5. | CLN+ARUH | VERBE | D 1 | 28 | (BERCE, D 1, 24) |
| 6. | ACLNR+IA | EUH | 2D | 29 | (RANCH, G 9, 28) |
| 7. | UINQREE | RACINAL | 2H | 89 | (RACINAL, G 9, 74) |
| 8. | UITENSL | IRÉNIQUE | K 2 | 80 | (IRÉNIQUE, 6H, 69) |
| 9. | DJTOSAU | INSULTE | L 7 | 80 | (LUISENT, 10B, 71) |
| 10. | DO+?LESA | AJUTS | 10E | 50 | (JOUÂTES, 13G, 46) |
| 11. | DXNIAFN | ALDOSE(S) | 14H | 80 | (ALDOsES, 14H, 79) |
| 12. | AFNN+RMO | DIX | J 4 | 69 | (FIXA, 15E, 54) |
| 13. | NN+COETE | FORMA | 15D | 45 | (FANON, 15D, 42) |
| 14. | TEGMRIB | CONTENTE | 12F | 61 | (CONFORMA, 15A, 42) |
| 15. | BMT+EKEL | GRIVE | 1A | 30 | (MÉCONTENTER, 12D, 28) |
| 16. | BELM+ZAM | TEK | 15M | 39 | (BÉKÉ, 13C, 34) |
| 17. | BMM+ESDA | RAFLEZ | B 1 | 76 | (DEALEZ, 4J, 52) |
| 18. | M+HWEOSP | BADAMES | M 1 | 35 | (DAMÂMES, M 1, 33) |
| 19. | MOP+SROE | WESH* | 11B | 42 | (WOH, 11C, 40) |
| 20. | MOOS+GNI | PERFORMA | 15A | 42 | (PRÉFORMA, 15A, 42) |
| 21. | GMNO+UL | OBIS | 1L | 26 | (MInG, 7F, 24) |
| 22. | MNU | LO(N)G | 7F | 23 | (ÉMOU, 13L, 22) |
| ÉMU | 13L | 20 | (MU, 12A, 16) | ||
| Cumul | 1094 |
1 ÉPOINTER v. 10. Émousser.
2 AY [aï] n.m. Vin d'Ay, en Champagne.
6 RACINAL, AUX n.m. Grosse pièce de charpente.
7 IRÉNIQUE adj. Dont le but est de rétablir la paix entre chrétiens.
9 AJUT [-t] n.m. Mar. Fait de réunir deux cordes.
10 ALDOSE n.m. Ose à fonction aldéhyde.
7 BADAME n.m. Fruit du badamier. 17 BADER v. 10. Regarder bouche bée.
19 PERFORMER v. (p.p.inv.) 10. Obtenir d'excellents résultats.
20 OBI n.f. Ceinture de soie portée sur le kimono, au Japon
a grille et le podium

Podium
| 1 | Philippe LEVY | 960 |
| 2 | Monique FAURE | 950 |
| 3 | Marie-Laurence BOYADIS | 863 |
Solo de Philippe IRENIQUE
Monique AJUTS
Carine WESH