a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UJSUNL?A | ||||
| 2. | N+EESGVRN | JU(G)ULAS | H 4 | 92 | (ALUmNUS, H 4, 64) |
| 3. | N+CRLTAOI | VERGNES | G 9 | 77 | (VENGEURS, 5C, 74) |
| 4. | EAHEFMID | COLTINERA | 14A | 101 | (CLORAIENT, 14A, 101) |
| 5. | DEHIM+IZQ | FACE | A12 | 39 | (AMIE, 15A, 38) |
| 6. | DMQ+A?WBU | HIIEZ | 13I | 51 | (MEIDZES*, 10B, 42) |
| 7. | MW+OEAULT | ABD(I)QUE | L 7 | 38 | (QUAIs, J10, 38) |
| 8. | W+CRLESTE | ÉMOULAIT | E 8 | 68 | (TALWEg, 6C, 34) |
| 9. | W+AEPTIBX | LECTURES | 5D | 90 | (RECLÛTES, 5D, 90) |
| 10. | EPTW+IELT | BIAXE | 8A | 78 | (gEX, 6H, 64) |
| 11. | ELP+ORAEI | TWITTE | D10 | 54 | (TWEET, 6A, 38) |
| 12. | PTSEMOEU | POÊLERAI | M 1 | 104 | (ÉPLOIERAI, B 4, 95) |
| 13. | GNNADEYO | ÉPOUTÎMES | B 3 | 91 | (ESTOMPE, N 6, 78) |
| 14. | N+IRANEOE | DÉNOYAGE | J 4 | 75 | (ONLAY, 4K, 50) |
| 15. | AN+IHDSSM | SÉNIORE | 15G | 36 | (SÉNAIRE, 15G, 36) |
| 16. | H+URNFKV | MADISONS | 2H | 78 | (AMPHI, 1K, 39) |
| RUCK | F 3 | 35 | (KEUF, 3A, 32) | ||
| Cumul | 1107 |
1 JUGULER v. 10. Empêcher de se développer.
2 VERGNE n.m. (= verne) Bot. Aulne.
5 HIER ['yé] v. 15. Enfoncer (un pavé) avec une hie.
6 ABDIQUER v. 10. Abandonner (une fonction, un pouvoir).
7 ÉMOUDRE v. 98. Aiguiser sur une meule.
9 BIAXE adj. (Cristal) à deux directions.
11 POÊLER v. 10. Cuire à la poêle.
15 MADISON [-son] n.m. Danse.
16 RUCK [reuk] n.m. Au rugby, type de mêlée spontanée
a grille et le podium

Podium
| 1 | Carine VAIS | 935 |
| 2 | Françoise FLACHON | 872 |
| 3 | François LOMBARD | 847 |
Solo de Carine JUGULAS
Françoise EPOUTIMES - SENIORE