a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | LEANOTE | |||||
2 | CESMIOA | ÉNOLATE (1) | H 3 | 66 | -52 | ENTÔLA en H 3 |
3 | MUTVEQL | SEMONÇAI (2) | 4D | 72 | ÉMACIONS en 4B | |
4 | LMQ+EFSI | VEUT | L 1 | 46 | -8 | MEUT en L 1 |
5 | LMQ+ABEI | FIÉES | 2J | 32 | FIELS en 2J | |
6 | EQ+NE?RL | LAMBI (3) | 1F | 29 | BLÊMI en 1F | |
7 | LN+GEDEU | ARQ(U)ÉE (4) | J 4 | 28 | LEQuEL en 6H | |
8 | RACTOPT | DÉGLUENT (5) | 8A | 83 | -56 | ENGLUE en 8J |
9 | P+SONJ IE | ÉCROÛTÂT (6) | E 4 | 40 | -7 | ÉCOPÂT en 8J |
10 | EJ +OYFNE | ESPION | 8J | 33 | -1 | JEEPS en B 6 |
11 | EFJ O+RTL | YEN (7) | F10 | 65 | -29 | NOYÉE en 2B |
12 | L+TKEGAS | FORJ ETÉ (8) | B 2 | 38 | -6 | FORJET en N 7 |
13 | GL+AHUZE | STEAK | 10J | 51 | -10 | KALÉS en 13B |
14 | HU+PIXDE | ÉGALEZ | L10 | 52 | -4 | LUGEZ en D 8 |
15 | HX+IMRSI | DUPIEZ | 15G | 54 | -3 | DUPEZ en 15H |
16 | HIMR+?AE | SIX | M12 | 41 | -3 | XI en A 1 |
17 | HMR+AWOD | A(L)EXIE (9) | 14J | 37 | -1 | AMIsH en 13C |
18 | DOW+VIUR | HAREM | O11 | 30 | -5 | AH en C 2 |
19 | -NAUDSRB | ROUI (10) | D10 | 23 | OR en 9A | |
20 | RU+HLUVN | BADINS (11) | 13A | 31 | -2 | AUBINS en 13A |
21 | RUV+W | UHLAN (12) | B10 | 20 | VU en 1N | |
22 | RUV | ÉWÉ (13) | 9H | 22 | -2 | VU en 1N |
VU | 1N | 20 | -8 | RIVA en M 7 | ||
Cumul | 913 |
1: ÉNOLATE n.m. Chim. Dérivé d'énol.
2: SEMONCER v. 13. Réprimander.
3: LAMBI n.m. Mollusque des Antilles.
4: ARQUER v. 10. Courber en arc.
5: DÉGLUER v. 10. Débarrasser de la glu.
6: ÉCROÛTER v. 10. Labourer superficiellement.
7: YEN n.m. Unité monétaire principale du Japon.
8: FORJETER v. 20 (je forjette...) Techn. Construire en saillie.
9: ALEXIE n.f. Incapacité pathologique de lire.
10: ROUIR v. 40. Traiter (du lin, du chanvre) pour en isoler les fibres.
11: BADIN, E 1. adj. et n. Qui aime plaisanter. 2. n.m. Aéron. Indicateur de vitesse relative. 3. n.f. Baguette mince.
12: UHLAN n.m. Hist. Lancier de l'armée allemande.
13: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
a grille et le podium
Podium
1 | Catty HADAS | 783 |
2 | Marie-Claire NALENNE | 749 |
3 | Nicolas POISSONNIER | 693 |