a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LBIAECN | ||||
| 2. | L+FOENTO | CABINE | H 4 | 26 | (BÂCLE, H 4, 24) |
| 3. | O+CABIME | TEFLON | 10H | 28 | (FÉLON, G 7, 27) |
| 4. | EIMO+?EM | BAC | G 7 | 29 | (BEC, G 7, 29) |
| 5. | ISYTLUO | MÉ(L)IMÉLO | K 4 | 86 | (sÉMINOME, M 6, 72) |
| 6. | ITU+REZI | MOLYS | 8K | 48 | (STYLO, N10, 44) |
| 7. | IT+REURA | OUÏREZ | L10 | 52 | (IMITEZ, 4J, 52) |
| 8. | ATEKDLO | RATURIEZ | 15E | 101 | (RUSERAIT, O 6, 59) |
| 9. | DLOT+UIN | KÉA | 14F | 67 | (KET, 14F, 67) |
| 10. | T+APDJRI | LUDION | 13B | 32 | (INDOL, 13C, 30) |
| 11. | DPR+OENE | JATI | L 1 | 44 | (PRÉDIT, 14J, 42) |
| 12. | NERGAEL | PONDÈRES | O 1 | 89 | (RÉPONDES, O 1, 86) |
| 13. | PUVTIAT | AGNÈLERA | 5A | 68 | (GLÉNERAI, E 6, 68) |
| 14. | TU+QSNSI | PAVAIT | A 4 | 42 | (PAVAI, A 4, 39) |
| 15. | NS+D?EEM | QUILTS | B10 | 58 | (QUILT, B10, 56) |
| 16. | AOESHVA | DÉMEN(O)NS | C 1 | 70 | (DÉMENéES, D 2, 70) |
| 17. | AE+SRUWT | HOVAS | 11D | 34 | (HÂVES, 11D, 34) |
| 18. | ESUFXLG | SWEATEUR | 2A | 88 | (DEWARS, 1C, 51) |
| 19. | FGLSU+H | EX | 6E | 64 | (AUXÈSE, D 2, 58) |
| 20. | GU | SHELF | 14J | 35 | (FUS, M12, 23) |
| GEX | F 4 | 13 | (GlU, 6J, 7) | ||
| Cumul | 1074 |
1 CABINER v. (p.p.inv.) 10. Afr., Fam. Aller à la selle.
2 TEFLON [té-] n.m. (Nom déposé) Matière plastique très résistante.
4 MÉLIMÉLO n.m. Mélange très confus. - Salade.
5 MOLY n.m. Variété d'ail.
8 KÉA n.m. Perroquet originaire de Nouvelle-Zélande.
9 LUDION n.m. Phys. Appareil de démonstration de la pression dans un liquide.
10 JATI n.m. En Inde, caste ou sous-caste.
11 PONDÉRER v. 12. Équilibrer.
12 AGNELER v. (p.p.inv. mais agnelée n.f.) 22 ou 23 (j'agnelle... ou j'agnèle...) Mettre bas, en parlant de la brebis.
14 QUILT [k(w)ilt] n.m. Couverture traditionnelle en patchwork d'Amérique du Nord.
16 HOVA ['] adj. Relatif à une population de Madagascar.
18 EX n. Ex-conjoint.
19 SHELF n.m. Plateforme flottante de glace d'eau douce d'origine continentale.
20 GEX n.m. Fromage du Jura