a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RMIUAEH | ||||
| 2. | FETOFTI | HUMERAI | H 4 | 80 | (HUMERAI, H 2, 76) |
| 3. | IZENAUS | ÉTOFFAIT | 9C | 70 | (TIFFE, 11H, 34) |
| 4. | SABGHEO | SAUNIEZ | 11H | 94 | (TANISEZ, D 9, 52) |
| 5. | -IVIBPTL | AZOBÉS | N10 | 38 | (AZOBÉ, N10, 36) |
| 6. | BITV+EGS | LISP | 15L | 21 | (TIPI, O 7, 20) |
| 7. | -ELEAYKS | VIBE* | 8A | 37 | (GIBET, 8A, 36) |
| 8. | EEL+RADG | YAKS | O 7 | 68 | (KALIS, L 8, 48) |
| 9. | EDEUGEM | DÉGLUERA | 5D | 90 | (DÉRÉGLA, N 1, 83) |
| 10. | EM+ADCAM | DÈGUE | 4K | 19 | (DEMIE, L 8, 18) |
| 11. | DEM+?IET | CAMA | 10C | 29 | (DÉGAMMA, M 2, 26) |
| 12. | NEALJET | MÉDITE(R) | 3B | 80 | (MÉDITIEz, L 6, 72) |
| 13. | IVXURSR | JAVÈLENT | A 6 | 69 | (ENrHUMERAIS, H 1, 42) |
| 14. | IRRSV+NO | EUX | I 5 | 46 | (RIXES, O 1, 42) |
| 15. | -OUHLPNE | VIRION | L 8 | 26 | (VISION, L 8, 26) |
| 16. | HLOPU+Q? | EN(R)HUMERAIS | H 1 | 42 | (HOUP, B11, 27) |
| 17. | CROSRNE | PHOLQUE(S) | 1B | 70 | (POUaH, N 2, 34) |
| 18. | R+ASLNWO | CONGRES | M 1 | 22 | (CÈNES, O 1, 21) |
| 19. | NOR+STRI | WALÉS | O 1 | 42 | (WALÉ, O 1, 39) |
| 20. | RR+TU | BECTIONS | C 8 | 24 | (SOMONI*, E 8, 24) |
| 21. | RRU | TEX | 7G | 13 | (RU, O12, 10) |
| RU | O12 | 10 | (RUS, 15A, 9) | ||
| Cumul | 990 |
1 HUMER ['] v. 10. Aspirer pour sentir.
3 SAUNER v. 10. Mettre (un marais salant) en production de sel.
4 AZOBÉ n.m. Arbre au bois dur et lourd.
5 LISP n.m. Inf. Langage de programmation utilisé en intelligence artificielle.
6 VIBE [vayb] n.f. Ambiance, ressenti.
8 DÉGLUER v. 10. Débarrasser de la glu.
9 DÈGUE n.m. Dègue du Chili : octodon.
12 JAVELER v. 22 ou 23 (je javelle... ou je javèle...) Mettre en javelles.
14 VIRION n.m. Biol. Particule virale infectieuse.
16 PHOLQUE n.m. Araignée à très longues pattes.
17 CONGRE n.m. Poisson marin (anguille de mer).
20 TEX n.m. Unité de mesure de masse linéique des fibres textiles.
21 RU n.m. Litt. Ruisseau
a grille et le podium

Podium
| 1 | Philippe LEVY | 906 |
| 2 | Marie-Laurence BOYADJIS | 867 |
| 3 | François LOMBARD | 832 |
Solo de Philippe LISP - PHOLQUES
Marie-Laurence CAMA