a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | VIETEXN | ||||
2. | I+TNIGEI | VEXENT | H 4 | 44 | (VEXENT, H 3, 38) |
3. | GIT+UAKD | INIE | I 6 | 25 | (TINE, I 5, 23) |
4. | DGITU+AS | KA | G 7 | 46 | (KADI, J 9, 28) |
5. | -TEDOLIL | TISA* | J 4 | 33 | (USA*, J 5, 32) |
6. | DI+SNETF | LOLETTE | 9C | 22 | (DETTE, 9E, 20) |
7. | LAEM?CA | FONDÎTES | D 8 | 84 | (DÉFINÎTES, 5G, 84) |
8. | PRCTOET | ÉMASC(U)LA | 15A | 140 | (DÉCLAMAi, 11D, 94) |
9. | -JAOPEMS | COTE | 14A | 24 | (CORÉ, 14A, 24) |
10. | OP+ZUREE | MAJES | 14H | 32 | (MAJES, I11, 32) |
11. | EP+FIVUA | TOUREZ | 4J | 50 | (TORÉEZ, 4J, 50) |
12. | FIPU+ROE | AVEZ | O 1 | 48 | (FIEZ, O 1, 48) |
13. | OU+AYSOR | FRIPE | K 7 | 37 | (FOIRE, K 7, 33) |
14. | U+DHEIER | ARROYOS | M 3 | 54 | (ARROYO, M 3, 50) |
15. | E+NHWTUR | HIDEUR | 12H | 39 | (HEURE, 12H, 35) |
16. | NW+LBUEN | HEURT | 15K | 35 | (HUENT, 15K, 35) |
17. | BLNNU+IA | ÉWÉ | F 9 | 32 | (Wu, F14, 30) |
18. | BLNU+?SR | NAÏF | 8A | 23 | (UNIF, 8A, 23) |
19. | LNS+EAPS | BUR(E) | 13G | 31 | (NUBaS, N 8, 27) |
20. | LN+OQBIU | PASSER | N10 | 39 | (NEWS, 10D, 28) |
21. | N+ELMUGD | BILOQUA | B 2 | 64 | (BLINQUA, B 2, 64) |
DÉGUN | O 7 | 27 | (NUMIDE, 12A, 22) | ||
Cumul | 929 |
2 INIE n.m. Dauphin rose de l'Amazone.
3 KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule.
2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
4 TISER v. (p.p.inv.) 10. Fam. S'enivrer.
5 LOLETTE n.f. Helv. Tétine pour nourrisson.
7 ÉMASCULER v. 10. Châtrer.
10 TOURER v. 10. Préparer (une pâte) pour en faire de la pâte feuilletée.
12 FRIPE n.f. Chiffon, vieux vêtement. 12 FRIPER v. 10. Froisser.
13 ARROYO [-oyô] n.m. Dans les pays tropicaux, canal reliant deux cours d'eau.
14 HIDEUR ['] n.f. Laideur.
16 ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
18 BURE 1. n.f. Grosse étoffe de laine brune. 2. n.m. Puits de mine.
20 BILOQUER v. 10. Labourer profondément.
21 DÉGUN [-g-un] n.m. et pr.indéf. En Provence, individu quelconque