a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | GARHSFE | ||||
2. | GH+AIODT | FRASE | H 4 | 24 | (FÉRAS, H 4, 24) |
3. | DGO+UMEC | HÂTIF | 4D | 22 | (IODÂT, G 4, 22) |
4. | GU+ILUCR | MÉDOC | 3A | 27 | (DÉÇU, 3C, 25) |
5. | GIR+HEIA | CUMUL | A 1 | 27 | (CELUI, B 2, 18) |
6. | GHI+OSAE | CUMULERAI | A 1 | 36 | (CUMULERA, A 1, 33) |
7. | EGOS+ENA | HIA | B 6 | 31 | (HAÏ, B 6, 31) |
8. | E+T?MOAR | SONGEA | 10A | 24 | (SÉNÉ, I 4, 24) |
9. | TRVEDIO | CO(L)MATER | 1A | 86 | (COmMÉRÂT, 1A, 86) |
10. | T+SELFEN | DEVOIR | G 6 | 31 | (VERDIT, G 6, 31) |
11. | ELST+EYN | NEF | 5C | 34 | (TEF, 5C, 34) |
12. | E+JOSUET | LYSENT | I 2 | 48 | (STYLÉE, 12G, 43) |
13. | TAEZ?ED | JUGEOTES | D 8 | 100 | (ÉJETS, H11, 62) |
14. | ULNREGI | ATTE(N)DEZ | 13B | 108 | (SÉDATiEZ, 15D, 101) |
15. | REMBOWA | SURLIGNE | 15D | 77 | (INSURGE, 15B, 24) |
16. | AW+NSIPU | OMBRE | L11 | 29 | (BROME, L11, 29) |
17. | INU+PXTN | WASP | 10J | 44 | (IWANS, 10I, 43) |
18. | INNPU+KU | TEX | E 9 | 48 | (EX, 11D, 44) |
19. | KNNU+ILE | PIU | 14H | 29 | (KAN, K 9, 28) |
20. | EILNU+QS | KAN | K 9 | 28 | (KALE, B12, 26) |
21. | L+LBAIV | ÉQUINS | N 5 | 49 | (QUELS, N 6, 48) |
22. | ILV | BAIL | 8L | 27 | (LAMBI, 12J, 21) |
23. | IL | VA | M 7 | 18 | (VU, 7M, 18) |
LI | F 7 | 12 | (QI, 6N, 9) | ||
Cumul | 959 |
3 MÉDOC n.m. Vin de Bordeaux.
6 HIER ['yé] v. 15. Enfoncer (un pavé) avec une hie.
8 COLMATER v. 10. Boucher (un orifice). - Combler (un manque).
11 LYSER v. 10. Détruire par lyse.
12 JUGEOTE n.f. Fam. Jugement sain.
15 OMBRE 1. n.m. Sorte de saumon. 2. n.f. 15 OMBRER v. 10. Agrémenter (un tableau) en dessinant des ombres.
16 WASP [w-] n. et adj. Aux États-Unis, Anglo-Saxon blanc et protestant.
17 TEX n.m. Unité de mesure de masse linéique des fibres textiles.
18 PIU [pyou] adv. Mus. Plus.
19 KAN [k-an] n.m. (= khan) Titre princier mongol. - Caravansérail.
20 ÉQUIN, E adj. Relatif au cheval.
21 BAIL, S n.m. Fam. Truc, machin.
23 LI n.m. Mesure itinéraire chinoise
a grille et le podium
Podium
1 | Marie-Laurence BOYADJIS | 934 |
2 | Philippe LEVY | 853 |
3 | François LOMBARD | 850 |
Solo de Marie-Laurence COLMATER - JUGEOTES -ATTENDEZ
Philippe PIU