a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | EORAWMS | ||||
2. | AW+LEFIS | MORSE | H 4 | 16 | (MORES, H 4, 16) |
3. | FI+JHNAU | WALÉS | 9D | 22 | (FILÂMES, 4D, 22) |
4. | FH+LPIOE | JAUNI | 10B | 47 | (JURAI, 6F, 30) |
5. | -EORNCST | JOLIE | B10 | 24 | (PÉRIF, 6F, 24) |
6. | -IPLEDTA | NÉCROSANT | E 3 | 94 | (SCORENT, 15B, 93) |
7. | AP+IUNEH | TILDE | A11 | 31 | (ÉTAI, 15A, 28) |
8. | AIN+OEDR | PEUH | D 1 | 36 | (PHANIE, F 1, 33) |
9. | EUBELAT | PONDÉRAI | 1D | 83 | (ANÉROÏDE, G 7, 80) |
10. | LDISAE? | TABULÉE | L 1 | 83 | (TABLÉE, L 1, 31) |
11. | ACTZERE | DÉSILE(R)A | G 8 | 75 | (DÉtELAIS, G 8, 74) |
12. | UETNNQT | (R)ETRACEZ | 14G | 90 | (ACÉREZ, 15G, 81) |
13. | -GBAISXF | QUÊTÂT | 15C | 48 | (QUETTE, M 9, 42) |
14. | B+SO?APH | FIXAGES | M 9 | 48 | (FIXAGE, M 9, 46) |
15. | B+NGMEYA | (C)HOPAS | C 2 | 41 | (HOPAkS, C 3, 38) |
16. | ABGM+NEV | NEY | 2H | 67 | (NAY, 2H, 67) |
17. | BGMN+VUK | VEXA | 11K | 32 | (BÉA, L10, 29) |
18. | BGMV+IOR | KUNA | 12J | 35 | (KA, 6B, 31) |
19. | G+RUMINF | VROMBI | O 6 | 53 | (VOMIR, O 8, 47) |
FUI | B 6 | 29 | (FUN, B 6, 29) | ||
Cumul | 954 |
6 TILDE n.m. Signe diacritique indiquant une nasalisation. 6 TILDÉ, E adj. (Lettre) surmontée d'un tilde.
8 PONDÉRER v. 12. Équilibrer.
9 TABULER v. 10. Passer (des cartes perforées) à la tabulatrice.
10 DÉSILER [s] v. 10. Retirer d'un silo.
14 CHOPER v. 10. Fam. Attraper. - Voler.
17 KUNA [ou] n.f. Unité monétaire de la Croatie
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 915 |
2 | François LOMBARD | 868 |
3 | Thierry FLAMENT | 758 |