Page 1 sur 2
a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | EZHCOAA | ||||
2. | -SULEEAL | CHEZ | H 6 | 36 | (CHEZ, H 7, 36) |
3. | INAMMAT | CALLEUSE | 6H | 64 | (CASUELLE, 6H, 64) |
4. | M+ODAPEE | ENTAMAI | O 6 | 27 | (ÉMANAIT, O 6, 27) |
5. | EM+ESLAE | APODE | 5D | 35 | (DOPÉE, 5D, 35) |
6. | ERRUFMB | ÉPELÂMES | E 4 | 72 | (EMPALÉES, E 3, 61) |
7. | -SKALWFE | BRUMER | 4H | 49 | (BRUME, 4H, 47) |
8. | ELSW+EII | FAKE | 4B | 54 | (KWAS, 13L, 53) |
9. | EEL+NEVP | WIFIS | B 2 | 38 | (ÉWÉS, 13L, 35) |
10. | ENP+OJGT | ÉLEVA | 8A | 36 | (PÉVÉ, A 5, 33) |
11. | GP+XEO?T | JETON | D10 | 35 | (ENTAMAIENT, O 6, 33) |
12. | GT?+NAIU | POREUX | M 2 | 54 | (PÉTReUX, M 1, 54) |
13. | GEQSHOE | EN(D)IGUÂT | A 8 | 80 | (ÉlINGUÂT, A 8, 80) |
14. | EGOQS+RU | OHÉ | F 5 | 29 | (GHEES, 13K, 27) |
15. | G+?IUNDA | ORQUES | N10 | 46 | (ORQUE, N10, 44) |
16. | NRIILFA | NIGAUD(E)S | 15G | 83 | (DiNGUAIS, 15G, 80) |
17. | LN+RDOOY | FRIPAI | 2J | 38 | (FLAPI, 2J, 36) |
18. | LR+BSTIE | ONDOYA | J10 | 38 | (YIN, O 1, 36) |
19. | EILT+TVC | RIBS | 3A | 32 | (BITS, 3A, 28) |
20. | CL+NRTUS | VÊTIT | C11 | 30 | (CIVE, O 1, 30) |
OCULUS | 13J | 25 | (TOURNUS, 13I, 25) | ||
Cumul | 901 |
2 CALLEUR, EUSE n. Québ. Meneur de danses folkloriques.
2 CALLEUX, EUSE adj. (Main) qui a des cals.
4 APODE 1. adj. Dépourvu de pieds, de pattes, de nageoires. 2. n.m. Amphibien. - Poisson.
7 FAKE [fèk] n.m. Faux profil ou faux document, sur internet.
8 WIFI [wifi] n.m. ou f. Inf. Réseau local sans fil.
12 ENDIGUER v. 10. Contenir par des digues. - Réprimer.
14 ORQUE n.m. ou f. Mammifère cétacé (épaulard).
16 FRIPER v. 10. Froisser.
17 ONDOYER v. 27. Baptiser. - S'élever et s'abaisser alternativement.
18 RIB n.m. Travers de porc cuisiné.
20 OCULUS (pl. OCULI) n.m. Arch. Petite ouverture ronde.