a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | TNI?SNO | ||||
2. | AMNILHA | (E)NTIONS | H 2 | 64 | (eNTIONS, H 7, 64) |
3. | HL+MXIPI | MANIA | 1H | 45 | (MALIN, 1H, 45) |
4. | HILM+ADE | POIX | 6G | 35 | (PHLOX, 6E, 27) |
5. | HM+WEEPI | ÉLIDA | 2J | 24 | (ÉLIMA, 2J, 24) |
6. | HIMP+EFI | ÉWÉ | 5J | 35 | (ÉWÉe, 2E, 32) |
7. | EMP+BSUQ | HIFI | O 1 | 40 | (PIFE, O 1, 37) |
8. | -KRADERV | DUPES | M 2 | 29 | (DEBS, M 2, 27) |
9. | DERRV+?A | SKA | 6M | 32 | (PAVER, G 6, 20) |
10. | BUZSOQE | DRAVER(A)S | 8A | 95 | (cREVARDS, 8A, 95) |
11. | QU+OTSLR | AZOBÉS | C 8 | 54 | (ABUSEZ, O 6, 51) |
12. | T+UCEJLE | LORSQU(E) | 2B | 58 | (QUELS, 12A, 40) |
13. | CEL+LEAD | JUTE | B12 | 33 | (JETÉ, B12, 33) |
14. | L+EEAIRU | DÉCALÉE | 15A | 33 | (DÉLACÉE, 15A, 33) |
15. | SARINTE | ÉLUERAIT | 4A | 68 | (ALEURITE, 4B, 66) |
16. | GOAERGT | RENTERAIS | E 4 | 86 | (ARTISANE, O 6, 77) |
17. | EGGO+TFO | TARA | D12 | 33 | (AGRÉGAT, O 6, 30) |
18. | GGOO+CNT | TEF | A11 | 27 | (FÉTU, 3J, 19) |
19. | GGOT+VEB | ACON | O 6 | 18 | (KONGO, N 6, 17) |
20. | BGGV+YSO | KOTE | N 6 | 21 | (BOGUET, C 1, 18) |
21. | GGV+MLEN | BOYS | H12 | 87 | (GOYS, H12, 81) |
22. | GMN+MHUU | VOLAGE | 10B | 22 | (VOLUME, C 1, 20) |
23. | GMNU | HUM | I11 | 18 | (HUN, 5A, 15) |
HUM | 11I | 14 | (GEX, J 4, 13) | ||
Cumul | 971 |
1 ENTER v. 10. Greffer.
3 POIX n.f. Matière visqueuse à base de résine ou de goudron.
4 ÉLIDER v. 10. Ling. Supprimer (la voyelle finale d'un mot).
5 ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
6 HIFI ['ifi] n.f. Hautefidélité.
8 SKA n.m. Musique jamaïcaine.
9 DRAVER v. 10. Québ. Transporter (du bois) par flottage.
10 AZOBÉ n.m. Arbre au bois dur et lourd.
12 JUTER v. (p.p.inv.) 10. Rendre du jus.
14 ÉLUER v. 10. Chim. Séparer par élution.
15 RENTER v. 10. Vx. Doter d'une rente.
16 TARA n.m. Afr. Lit, siège fait de branches entrecroisées. 16 TARER v. 10. Peser (un emballage) avant de le remplir.
17 TEF n.m. (= teff) Céréale des hauts plateaux éthiopiens.
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 934 |
2 | Carine VAIS | 901 |
3 | Marie-Laurence Boyadjis | 881 |