a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | AEHSLNU | ||||
2. | E+ESRI?P | UHLANS | H 3 | 26 | (HÂLES, H 4, 24) |
3. | AGXERIT | REPLI(S)SE | 5E | 86 | (REPLISsE, 5E, 86) |
4. | EGI+COIT | TRAX | 6C | 66 | (GEX, 6D, 66) |
5. | IIT+RDEN | COGNE | 7E | 28 | (COING, 7E, 28) |
6. | ENFIULE | INTERDIT | C 4 | 62 | (DIRENT, M 3, 26) |
7. | U+NMOIPH | FÉLINE | B10 | 49 | (FÉLIN, B10, 47) |
8. | IMON+IDU | PEUH | 15A | 39 | (HUM, A13, 37) |
9. | IINU+TER | MORD | 8A | 24 | (DOUM, 4L, 22) |
10. | I+EYUSRF | UTÉRIN | M 3 | 24 | (UTÉRIN, M 2, 24) |
11. | Y+ANECVU | FLEURIS | 12A | 38 | (SURFINES, 8H, 38) |
12. | CEV+ISJA | YUAN | D 1 | 50 | (CYAN, D 1, 40) |
13. | CIV+GEBO | JASÉE | L 1 | 46 | (SACY, 1A, 45) |
14. | BCGO+LEM | JIVE | 1L | 42 | (JOBE*, 1L, 39) |
15. | BCMO+ATE | GLEY | 1A | 42 | (MOLY, 1A, 42) |
16. | E+RWSEBO | COMBAT | L 7 | 31 | (BANCO, 8K, 30) |
17. | BO+?LZTE | WEBERS | 10J | 39 | (WEBER, 10J, 38) |
18. | T+AKTOLN | BLO(U)SEZ | O 6 | 81 | (BLeTSEZ, O 6, 81) |
19. | ALNT+OSQ | KOT(S) | J 2 | 32 | (KOÏ, F10, 32) |
20. | LNQ+AAEU | VOTAS | N 1 | 33 | (AÏS, 13A, 33) |
21. | AL+VIAMD | ÉNUQUA | 2B | 36 | (QUINE, F10, 30) |
22. | ILM | ADAV | 1F | 29 | (AVAL, 1F, 28) |
SLIM | K 5 | 14 | (FLIP, A12, 13) | ||
Cumul | 917 |
1 UHLAN n.m. Hist. Lancier de l'armée allemande.
3 TRAX n.m. Helv. Bulldozer.
11 YUAN [yuan] n.m. Unité monétaire principale de la Chine.
12 JASER v. 10. Jacasser. - Québ. Raconter.
13 JIVE [djayv] n.m. Danse latine de compétition.
14 GLEY [glè] n.m. Sol gorgé d'eau en permanence.
16 WEBER [vébèr] n.m. Électr. Unité de mesure du flux magnétique.
17 BLOUSER v. 10. Fam. Tromper. - Bouffer, en parlant d'un vêtement.
18 KOT [kot] n.m. Belg. Chambre louée à un étudiant.
20 ÉNUQUER (S') v. 10. Helv. Se casser la nuque.
21 ADAV n.m. Avion à décollage et atterrissage verticaux.
22 SLIM n.m. et adj. Pantalon très moulant
a grille et le podium
Podium
1 | Carine VAIS | 888 |
2 | Monique FAURE | 878 |
3 | Paul-Emile TAILLANDIER | 865 |