a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | BZAOTNE | ||||
2. | NO+EWUEC | BÂTEZ | H 8 | 52 | (NOTEZ, H 8, 48) |
3. | EUW+JMHE | NOCEZ | 12D | 32 | (ÉNOUEZ, 12C, 30) |
4. | EJMU+AIE | WECH | F10 | 38 | (JUCHÉE, F10, 36) |
5. | -IUFSEMA | TÉJU | 10H | 27 | (JEU, I 7, 26) |
6. | NHATTLO | MAFIEUSE | I 3 | 73 | (FUSAI, L 8, 36) |
7. | ALT+EPAN | THON | H 1 | 30 | (HALANT, 4H, 26) |
8. | DIRSNAT | PANTELÂT | 1A | 83 | (ÉPAULANT, K 7, 70) |
9. | UDINEPS | DRAINANTS | 4D | 90 | (BURATINS, 8H, 33) |
10. | EU+IERVA | PINÈDES | 11C | 42 | (DÉSUNI, L 8, 30) |
11. | U+DSEABX | AVARIÉE | B 1 | 24 | (ÉVIER, 3K, 23) |
12. | DS+KVEUL | BEAUX | A 7 | 52 | (BAUX, A 7, 49) |
13. | LUV+FO?S | DESK | 11K | 34 | (LIKES, 6H, 34) |
14. | GYTOISR | FLOUV(E)S | O 5 | 101 | (FaVUS, O 7, 45) |
15. | GOS+OCIM | LYRAIT | F 1 | 37 | (LYRAIS, F 1, 37) |
16. | CGMO+IER | KOÏS | N11 | 26 | (COSMOS, M 9, 24) |
17. | EGIR+?LA | COM | M13 | 22 | (COM, C 7, 21) |
18. | RUQTAEO | GLATIRE(Z) | K 1 | 66 | (fILTRAGE, K 1, 66) |
19. | ART+ULME | ORQUE | E 3 | 46 | (TIQUAI, 5A, 33) |
20. | LT+LNIEE | AGRUME | 1J | 27 | (GAMER, 1K, 24) |
21. | ELLN+RG | LITE | 2K | 18 | (LEI, O13, 17) |
ERG | 3M | 18 | (NELL, C 6, 14) | ||
Cumul | 938 |
1 BÂTER v. 10. Charger d'un bât.
2 NOCER v. (p.p.inv.) 13. Fam. Faire bombance.
3 WECH [wèch] adv. Fam. Comment ? Quoi ?
4 TÉJU n.m. Tupinambis (grand lézard).
7 PANTELER v. (p.p.inv.) 22 ou 23 (je pantelle... ou je pantèle...) Haleter.
8 DRAINANT, E adj. Qui draine.
9 PINÈDE n.f. Lieu planté de pins.
12 DESK n.m. Bureau de presse.
13 FLOUVE n.f. Plante fourragère odorante.
14 LYRER v. (p.p.inv. mais lyré adj.) 10. Québ. Pleurnicher longtemps sur le même ton.
15 KOÏ n.m. Carpe, poisson ornemental du Japon.
16 COM n.f. Fam. Communication.
17 GLATIR v. (p.p.inv.) 40. Crier, en parlant de l'aigle.
18 ORQUE n.m. ou f. Mammifère cétacé (épaulard).
20 LITER v. 10. Disposer par couches.
21 ERG n.m. Unité d'énergie. 21 ERG (pl. AREG ou ERGS) n.m. Étendue désertique
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 809 |
2 | François LOMBARD | 800 |
3 | Carine VAIS | 737 |
Solo de Philippe GLATIREZ