a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | NEETTLS | ||||
2. | IAJLAGR | LESTENT | H 3 | 66 | (LESTENT, H 6, 66) |
3. | AGLR+ALO | JATI | 6F | 27 | (GALÉJAI, 7E, 24) |
4. | LO+FEIHS | RÉGALA | 4G | 14 | (GROLLE, 4C, 14) |
5. | IO+RNUBE | SHELF | J 6 | 35 | (FIOLES, M 3, 28) |
6. | KENPNIA | BOUINER | M 1 | 78 | (ERBINE, 8J, 33) |
7. | INP+ERAB | NEBKA | 1K | 51 | (PAIE, 8L, 37) |
8. | BIN+?AOS | PARE | 8L | 37 | (PANE, 8L, 37) |
9. | MNEIEGQ | EN(R)OBAIS | O 8 | 86 | (ENgOBAIS, O 8, 86) |
10. | EEGMN+RA | QI | 2J | 27 | (GÉMINE, 7A, 19) |
11. | AISVDRT | MÉNAGERS | 15H | 86 | (GENRÂMES*, 15H, 83) |
12. | T+EIXFNS | DRIVAS | 11E | 32 | (VITRAS, 11E, 30) |
13. | FINS+ZCE | TEX | N 4 | 74 | (SIX, N 4, 74) |
14. | FNS+WIRU | CRIEZ | F10 | 42 | (PIFEZ, L 8, 38) |
15. | FRU+LTEU | SWING | L11 | 30 | (NEWS, 13E, 23) |
16. | LRU+PUEM | TEUF | M10 | 37 | (FLÛTEZ, 14A, 36) |
17. | RU+LYETO | PLUMEZ | 14A | 36 | (RUPEZ, 14B, 32) |
18. | LORU+MAT | TYPE | A12 | 48 | (TYPO, A12, 48) |
19. | DIE?HVE | MALOTRU | B 6 | 66 | (MOLESTENT, H 1, 30) |
20. | EH+COSDU | (O)VIDÉ | A 6 | 42 | (VIDE, A 7, 40) |
21. | DOS+OOU | DOUCHE | 9A | 30 | (DÉLESTENT, H 1, 30) |
22. | OOSU | DON | 8F | 23 | (DOSE, 13C, 21) |
SUMO | D12 | 12 | (EXO, 6M, 12) | ||
Cumul | 979 |
2 JATI n.m. En Inde, caste ou sous-caste.
4 SHELF n.m. Plateforme flottante de glace d'eau douce d'origine continentale.
5 BOUINER v. 10. Bricoler. - Lambiner.
6 NEBKA n.f. (= nebkha) Petite dune protégée par une touffe de végétation.
9 QI [tchi] ou [ki] n.m. Énergie vitale, dans les pensées chinoise et japonaise.
11 DRIVER [drayvé] ou [drivé] v. 10. Exécuter un drive. - Conduire (un sulky).
12 TEX n.m. Unité de mesure de masse linéique des fibres textiles.
14 SWING n.m. Style de jazz.
15 TEUF n.f. Fam. Fête.
17 TYPER v. 10. Marquer d'une empreinte.
18 MALOTRU, E n. Grossier personnage.
19 OVIDÉ n.m. Vx. Oviné.
21 DON, DOÑA [donya] n. Titre espagnol.
22 SUMO [s(o)u-] n.m. Lutte japonaise.
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 944 |
2 | François LOMBARD | 918 |
3 | Monique FAURE | 895 |
Solo de Carine SWING