a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | NCEIOTN | ||||
2. | I+DEAMLI | CENTON | H 4 | 22 | (NOTICE, H 8, 22) |
3. | TEUEISU | DÉLIMITA | 7B | 63 | (DÉMÊLAI, 5E, 36) |
4. | NUVNPSE | NUITEUSE | 9H | 60 | (SITUÉE, J 5, 21) |
5. | NNU+OEIX | PÉVÉS | O 8 | 33 | (VENU, 8A, 32) |
6. | INNO+EAA | EUX | 8A | 50 | (XÉNON, L 8, 48) |
7. | E+VRFEFE | ANNOTAI | K 5 | 28 | (NÉON, 9A, 24) |
8. | EEFF+WRI | IVRE | J 9 | 30 | (FA, 10J, 26) |
9. | EEFR+ABR | WIFI | E 4 | 32 | (FIFRE, L11, 30) |
10. | ER+TGAZR | BÂFRE | L11 | 27 | (BÂFRE, N11, 26) |
11. | T+LEROAG | RAGEREZ | 15I | 51 | (GÂTEREZ, 15I, 51) |
12. | GO+EOSKL | EXALTER | C 7 | 34 | (TROLE, 9A, 25) |
13. | EGS+EEEL | LOOK | 14G | 66 | (LOOKÉS, 10C, 44) |
14. | EEGLS+TI | ÉWÉ | 4D | 24 | (SE, 8E, 22) |
15. | UILSTAI | ÉLÉGÎTES | A 8 | 80 | (LÉGISTE, 15A, 79) |
16. | IIU+ADUN | ÉTALS | 14A | 27 | (ÉTAIS, 14A, 27) |
17. | DINUU+CO | SAÏ | 15A | 23 | (AIR, M13, 18) |
18. | NU+AE?UJ | DOUCI | L 1 | 22 | (DOUCI, J 2, 22) |
19. | AJUU?+NB | ENRAGEREZ | 15G | 65 | (eNRAGEREZ, 15G, 61) |
20. | NUU+O?YQ | JAB(L)E | N11 | 37 | (JAmBE, N11, 37) |
21. | OQU+HSDR | YU(A)N | D 9 | 42 | (DYNe, 1L, 39) |
HOURDS | 1H | 30 | (DO, M12, 27) | ||
Cumul | 846 |
1 CENTON n.m. Ensemble de vers empruntés à divers auteurs.
3 NUITEUX, EUSE n. Noctambule.
4 PÉVÉ n.m. Fam. Procès-verbal.
8 WIFI [wifi] n.m. Inf. Réseau local sans fil.
9 BÂFRER v. 10. Manger avec excès.
12 LOOK n.m. Aspect, allure, style.
13 ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
14 ÉLÉGIR v. 40. Amincir (une pièce de bois).
16 SAÏ [saï] n.m. Petit singe d'Amérique du Sud.
17 DOUCIR v. 40. Polir (une glace).
19 JABLE n.m. Rainure dans les douves des tonneaux. 19 JABLER v. 10. Rainurer (les douves d'un tonneau).
20 YUAN [yuan] n.m. Unité monétaire principale de la Chine.
21 HOURD ['our] n.m. Médiév. Estrade pour tournois. - Médiév. Galerie de bois au sommet d'un mur de fortification
a grille et le podium
Podium
1 | Marie-lLaurence BOYADJIS | 737 |
2 | Monique FAURE | 728 |
3 | Carine VAIS | 722 |