a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSAR?EVZ | ||||
| 2. | Z+EMEMLNE | KEV(L)ARS | H 4 | 106 | (RAViSEZ, H 6, 106) |
| 3. | EL+UQPFSE | EMMENEZ | 5E | 72 | (EMMÊLEZ, 5E, 72) |
| 4. | F+RSFRAUE | PRÉQUELS | 9G | 72 | (PLAQUÉES, 8F, 68) |
| 5. | F+TIEADWH | SURFERA | D 3 | 91 | (REFUSERA, L 8, 76) |
| 6. | DEIT+UYAJ | WHARF | 8A | 60 | (HIÂT, 8L, 46) |
| 7. | -IUDEOSAA | JUDAÏTÉS | N 2 | 86 | (DÉJETAI, L 6, 46) |
| 8. | AEOS+TIRE | ADIEU | 8K | 33 | (DAMAIS, F 3, 31) |
| 9. | A+E?NDLRT | THÉORISE | B 7 | 76 | (HÉROÏSÂT, B 8, 76) |
| 10. | ONUAMGLL | DÉL(I)RANT | 15A | 159 | (DÉLuRANT, 15A, 159) |
| 11. | -LETGCOOH | MOULA | 14F | 23 | (MULL, M 3, 23) |
| 12. | GOT+ABAEI | CHELOU | 3I | 28 | (HECTO, K11, 27) |
| 13. | A+ISUIGIN | BOÎTAGE | 13G | 94 | (BAUGEAIT, K 7, 29) |
| 14. | IIU+TENCS | GAMINS | F 3 | 31 | (SIGNAI, 15J, 30) |
| 15. | II+XVNORO | SUCENT | 15J | 36 | (CES, O 1, 36) |
| 16. | IINRV+PLE | OXO | A11 | 47 | (FIXIN, E 8, 36) |
| 17. | ILNR+ITEN | PIVE | C 1 | 30 | (LIVE, C 1, 26) |
| 18. | RT+BY | PLINIEN | 1C | 30 | (SURFERAIENT, D 3, 28) |
| BYE | K 1 | 14 | (DEY, L 8, 13) | ||
| Cumul | 1088 |
1: KEVLAR n.m. (Nom déposé) Fibre aramide légère.
2: PRÉQUEL n.m. (= préquelle) Cin., Litt. Œuvre évoquant des faits antérieurs à une œuvre existante.
3: SURFAIRE v. 122. Proposer à un prix exagéré.
SURFER v. 10. Franchir (une vague) à l'aide d'une planche de surf.
4: WHARF [w-] n.m. Mar. Appontement qui s'avance dans la mer.
5: JUDAÏTÉ n.f. (= judéité) Ensemble des caractéristiques des juifs.
6: THÉORISER v. 10. Mettre en théorie, présenter sous une forme théorique.
7: CHELOU, E adj. Fam. Louche, douteux, bizarre.
8: BOÎTAGE n.m. Mise en boîte.
9: OXO I adj. Chim. Qualifie un procédé de synthèse donnant des composés oxygénés.
10: PIVE n.f. Helv. Fruit des conifères.
11: PLINIEN, ENNE adj. Géol. (Éruption volcanique) émettant une haute colonne de cendres.
12: BYE [bay] interj. Fam. Au revoir ! - Fam. Adieu !
a grille et le podium

Podium
| 1 | Carine VAIS | 992 |
| 2 | Catherine LARONZE | 966 |
| 3 | Marie-Laurence BOYADJIS | 921 |
Solo de Paul-Emile PREQUELS - ADIEU