a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | ANCRTAE | |||||
2 | ERNSTHO | CANTERA (1) | H 4 | 74 | ACÉRANT en H 3 | |
3 | VRTIFOD | CHORTENS (2) | 4H | 78 | -2 | TRONCHES en 4D |
4 | DR+MYUSE | VOTIF (3) | 11E | 32 | -2 | REVIF en M 3 |
5 | MRU+EG?A | DEYS (4) | J 8 | 46 | DRYS en J 8 | |
6 | FEBDAUP | GU(I)SARME (5) | O 1 | 131 | -48 | MAnGEURE en 8A |
7 | DEP+UZRM | BEAUF (6) | M 3 | 28 | -3 | DAUBE en 12A |
8 | MRU+GEWA | DOPEZ | F10 | 41 | -1 | DROPEZ en F 9 |
9 | AMU+IKUE | GWERZ (7) | 14B | 48 | -14 | MARGEZ en 14A |
10 | EMUU+OLE | KAWI (8) | C12 | 44 | -2 | KWA en C13 |
11 | LOU+BSRI | REMUE | K 4 | 15 | HUÉE en I 4 | |
12 | QOTNVAS | BRÛLIONS | 6B | 68 | -17 | BROCANTERAIS en H 1 |
13 | T+AEPNXI | VAQUONS (9) | D 3 | 36 | -5 | VANS en N 2 |
14 | AINPT+HD | IXE (10) | 15C | 45 | IXA en 15C | |
15 | -IETS?ON | PÂTI | 12F | 26 | QIN en 5D | |
16 | CMJ IERT | E(N)TIONS (11) | 13I | 71 | ÉdITONS en 13I | |
17 | CRT+USAH | MEIJ I (12) | L11 | 28 | -2 | CEINT en N10 |
18 | T+ELUPOI | CHARNUS | N 9 | 40 | -2 | CHARNU en N 9 |
19 | IL+LLNEE | UTOPIES | 15H | 27 | POULIES en 15H | |
20 | EELLL+DA | QIN (13) | 5D | 26 | -6 | NIVELÉ en 3B |
21 | LL+EILN | DÉVALE | 3B | 22 | KA en 12C | |
22 | ILLL | NÉ | 14I | 16 | -1 | NILLE en 2E |
IL | 2F | 10 | LI en 2E | |||
Cumul | 952 |
1: CANTER v. 10. Québ. Pencher, incliner (un objet).
2: CHORTEN [chortèn] n.m. Monument bouddhiste.
3: VOTIF, IVE adj. Fait pour accomplir un vœu.
4: DEY n.m. Hist. Chef du gouvernement d'Alger.
5: GUISARME n.f. Médiév. Arme munie d'une lame et de crochets.
6: BEAUF n.m. Fam. Beau-frère. - Péj. Type de Français moyen aux idées étroites, bornées.
7: GWERZ [gwèrts] n.m. Chant traditionnel breton.
8: KAWI n.m. Ancienne langue javanaise.
9: VAQUER v. (p.p.inv.) 10. Être vacant. - S'occuper.
10: IXER v. 10. Classer (un film) dans la catégorie X.
11: ENTER v. 10. Greffer.
12: MEIJI [mèyji] adj. Ère meiji : au Japon, ère moderne (1868-1912).
13: QIN [kin] 1. n.m. Cithare chinoise à sept cordes. 2. adj. D'une dynastie chinoise (IIIe s. av. J.-C.).
a grille et le podium
Podium
1 | Xavier AHRAN | 851 |
2 | François LOMBARD | 806 |
3 | Nicolas POISSONNIER | 791 |