a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | TISPARE | ||||
2. | E?LFSEN | PISTERA | H 4 | 74 | (PIRATES, H 4, 74) |
3. | ENONBEL | ENF(I)LES | 11E | 95 | (FÉLiNES, 11E, 95) |
4. | INIOAZN | ENNOBLIE | 5B | 70 | (BELON, 10J, 27) |
5. | ANO+EMTR | NIIEZ | B 2 | 68 | (ZANNI, 10B, 42) |
6. | CNAPAEL | MATRONE | D 8 | 80 | (PROMENÂT, 4H, 76) |
7. | AOIRYUK | CAPELANS | K 4 | 74 | (PANTACLE, 7E, 64) |
8. | KOU+IHTU | LYRAI | 8K | 72 | (KORA, L 1, 54) |
9. | TUU+DUQD | KHOIN | D 1 | 54 | (HOKI, L 1, 48) |
10. | DU+VHELU | DUQUÂT | N 4 | 30 | (DUQUA, N 4, 29) |
11. | DHU+EAST | ULVE | O 1 | 28 | (VELU, O 1, 28) |
12. | DEU+EB?A | KHATS | 1D | 51 | (SADHU, 15D, 40) |
13. | LEAMASC | BRE(T)AUDE | M 7 | 88 | (DÉNÉBUlA, 13B, 74) |
14. | GVDOTUS | CALAMES | 15H | 97 | (LAÇÂMES, 15H, 97) |
15. | GTUV+FER | DZOS | 6A | 34 | (VOUS, 15A, 34) |
16. | EGV+EROX | TURF | A 1 | 46 | (ÉTEUF, 14B, 32) |
17. | GOR+RIOU | VEXE | L 1 | 48 | (FOXÉE, G11, 38) |
18. | GOORRU+M | XI | 3L | 22 | (DOURO, A 6, 18) |
19. | MORR+IJE | GOUM | 8A | 18 | (DOURO, A 6, 18) |
20. | IMORR+SI | JET | 10B | 26 | (JURÉ, 12L, 24) |
21. | R+EGWT | MOISIR | 15A | 34 | (MOISI, 15A, 31) |
22. | EGRT | WU | 12L | 22 | (AREU, 5K, 21) |
AREU | 5K | 21 | (JETTE, 10B, 20) | ||
Cumul | 1152 |
1 PISTER v. 10. Suivre, épier.
3 ENNOBLIR v. 40. Élever moralement.
5 MATRONE n.f. Antiq. rom. Femme mariée. - Femme corpulente et vulgaire.
6 CAPELAN n.m. Poisson voisin de la morue.
7 LYRER v. (p.p.inv.) 10. Québ. Pleurnicher longtemps sur le même ton.
8 KHOIN [koyn] n.m. Ensemble de langues parlées dans le sud de l'Afrique.
9 DUQUER v. 10. Au bridge, ne pas prendre (une carte).
10 ULVE n.f. Algue verte (laitue de mer).
12 BRETAUDER v. 10. Castrer.
13 CALAME n.m. Antiq. Roseau taillé servant à écrire.
14 DZO n.m. Hybride de vache et de yack, au Tibet.
18 GOUM n.m. Mil. Unité supplétive marocaine, au temps du protectorat.
19 JET [djèt] n.m. Avion à réaction.
21 WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 1095 |
2 | Catherine LARONZE | 1004 |
3 | François LOMBARD | 979 |
Solo de Philippe MATRONE - BRETAUDE
Carine KHOIN - AREU