Page 1 sur 2
a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | IMSTDLE | ||||
2. | -ALOKHIU | DÎMES | H 4 | 18 | (DÉLITS, H 4, 18) |
3. | ALU+ERXM | HOKI | G 7 | 41 | (AMOK, 6G, 34) |
4. | M+ARTANG | LUXERA | H10 | 77 | (MUREX, F10, 46) |
5. | ERSNETE | MARGINÂT | 5D | 90 | (RAMAGENT, 13C, 76) |
6. | JUILNOC | SEXÈRENT | 12F | 84 | (EXTERNES, 12G, 84) |
7. | CLN+ROSA | JOUI | 11K | 44 | (JUIN, 6B, 32) |
8. | YEI?FET | RACLONS | O 5 | 89 | (ALCORANS, 15H, 83) |
9. | FIT+RULU | M(O)YÉE | 6H | 68 | (MaYE, 6H, 67) |
10. | RTU+IQRN | FUSIL | F10 | 32 | (FIS, F10, 28) |
11. | NR+EUSWO | QUIRITE | 13B | 33 | (QUI, 6B, 29) |
12. | ORU+BEUT | NEWS | 4J | 41 | (WONS, M 3, 41) |
13. | BU+TPMHE | TROQUE | B10 | 30 | (OURDÎMES, H 1, 30) |
14. | BEMT+NIE | PEUH | 15A | 39 | (BEUH, 15A, 39) |
15. | BEIM+FTL | TENDÎMES | H 1 | 30 | (TIÉDÎMES, H 1, 30) |
16. | BT+DPIAE | FILME | A 6 | 29 | (FILMENT, 3C, 26) |
17. | B+NLEOZE | DÉPITA | B 1 | 29 | (DÉBÂTI, B 1, 29) |
18. | VAAGCEA | BENZOLÉE | 2G | 128 | (ÉBOUTEZ, M 8, 42) |
19. | C+?SIBOA | RAVAGEA | 14H | 38 | (ADAV, 1A, 36) |
COMB(L)AIS | D 3 | 76 | (CAMBIOnS, D 3, 76) | ||
Cumul | 1016 |
1: HOKI ['] n.m. Poisson du Pacifique.
2: MARGINER v. 10. Annoter.
3: MOYÉ, E [mwayé] adj. Qui présente des moies.
MOYER v. 27. Scier (une pierre de taille) en deux parties égales.
4: QUIRITE [kwi-] n.m. Antiq. rom. Citoyen résidant à Rome.
5: NEWS [nyouz] n.m. Hebdomadaire d'informations