a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | UETZONR | ||||
2. | AWGMEAN | TOURNEZ | H 6 | 102 | (OUTREZ, H 7, 50) |
3. | W+IURAEC | MANÉGEA | 11E | 36 | (MAGANEZ, 12B, 36) |
4. | ACW+IRRX | RUIEZ | 12D | 35 | (ÉWÉ, J 9, 32) |
5. | CRW+ORTE | IXERA | J 9 | 34 | (IXA, L11, 34) |
6. | EORT+SAB | CROW | 7F | 26 | (RECTO, L 8, 26) |
7. | TNGEHAR | RABOTES | 14D | 84 | (ROBÂTES, 14D, 84) |
8. | GN+O?UEA | HARET | 15E | 43 | (HARGNE, 8A, 40) |
9. | VUOTDEE | AUGE(R)ON | J 1 | 77 | (ENGOUAs, J 1, 76) |
10. | T+KLISOY | DÉVOUE | 8A | 37 | (DÉVOTE, 8A, 37) |
11. | IL+PFAQU | TOKAYS | 1G | 75 | (KYATS, 1H, 72) |
12. | -OASTJEM | PAQUAI | 13I | 44 | (QUALIF, L 7, 44) |
13. | EMO+EDIE | JATIS | N10 | 56 | (JETAS, O11, 55) |
14. | I+MNILEF | ŒDÈME | O 5 | 33 | (DEMIE, O 6, 30) |
15. | M+BLSPEI | LÉNIFIE | B 2 | 36 | (INFIME, 2B, 30) |
16. | BM+INSHE | PILES | A 1 | 33 | (BILES, A 1, 33) |
17. | BEH+ETCL | NIMS | K 4 | 34 | (NEMS, K 4, 34) |
18. | EL+VAIS? | BÊCHENT | 4F | 34 | (TEC, O13, 33) |
19. | LLUFDN | DÉL(A)VAIS | A 8 | 95 | (DÉLIVrAS, A 8, 95) |
FUN | 2F | 18 | (DÛ, N 6, 17) | ||
Cumul | 932 |
1: MANÉGER v. 18. Dresser (des chevaux) pour le manège.
2: IXER v. 10. Classer (un film) dans la catégorie X.
3: CROW adj. D'un peuple amérindien.
4: HARET ['] adj.m. et n.m. (Chat) resté ou devenu sauvage.
5: AUGERON, ONNE adj. Du pays d'Auge.
6: TOKAY [tokè] n.m. → tokai 1. et 2.
TOKAI n.m. 1. [tokè] (= tokay) Ancien nom du pinot gris d'Alsace. 2. [tokay] (= tokaj, tokay) Vin liquoreux de Hongrie.
7: PAQUER v. 10. → pacquer.
PACQUER v. 10 (= paquer) Mettre (du poisson salé) en baril.
8: JATI n.m. En Inde, caste ou sous-caste.
9: ŒDÈME [é-] n.m. Méd. Gonflement pathologique du tissu sous-cutané.
10: LÉNIFIER v. 15. Adoucir.
11: NIM n.m. → neem. NEEM [nim] n.m. (= nim) Arbre originaire de l'Inde.
12: DÉLAVER v. 10. Enlever ou éclaircir (une couleur) avec de l'eau.
13: FUN [feun] 1. n.m. Flotteur court de planche à voile. 2. adj. Fam. Amusant.
a grille et le podium
Podium
1 | Philippe LEVY | 912 |
2 | Marie-Laurence BOYADJIS | 882 |
3 | Corinne GABETTY Carine VAIS |
860 |