a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | EAENILE | ||||
2. | M?FOSIE | ALIÉNÉE | H 3 | 66 | (ALIÉNÉ, H 3, 14) |
3. | ATVUSRH | MÉFIIO(N)S | 5E | 94 | (MOdIFIES, 5E, 94) |
4. | V+TDRUWA | HUARTS | 6J | 35 | (HAUTS, 6J, 34) |
5. | TUV+EKEN | DEWAR | F 4 | 35 | (DAW, 3G, 25) |
6. | V+EDRIUT | NETSUKE | O 3 | 51 | (TEK, G 1, 43) |
7. | TU+NUEMB | DRIVER | 8A | 42 | (VERDIR, 8A, 36) |
8. | U+AROESI | EMBUENT | E 8 | 20 | (BÉENT, E 7, 18) |
9. | ONTEAGA | DOUERAIS | A 8 | 80 | (DOUAIRES, A 8, 80) |
10. | FTEO?ST | NAGEOTA | N 9 | 72 | (NAGEOTAI, C 1, 70) |
11. | CPNIJYI | FO(U)ETTAS | 15H | 149 | (FESTOyÂT, 15H, 149) |
12. | CJ+LADEG | PINYIN | 13C | 36 | (CYON, 13L, 30) |
13. | DGL+MASI | CAJET | N 2 | 41 | (JE, G 9, 34) |
14. | DIL+EOIA | MAGS* | I10 | 26 | (DAMS, I10, 26) |
15. | IO+XHPLN | LAGIDE | 12G | 23 | (LOGEAI, 12G, 21) |
16. | ILNP+ZUE | XHOSA | L 2 | 34 | (XIPHO, C 7, 32) |
17. | INU+LSEV | PLIEZ | D11 | 62 | (LIEZ, D12, 52) |
18. | IV+CUQRO | ANNUELS | 7F | 35 | (VALUS, 11H, 32) |
COUVRIR | B 2 | 28 | (COQ, 13M, 24) | ||
Cumul | 929 |
1: ALIÉNÉ, E n.
ALIÉNER v. 12. Dr. Vendre, céder. - Éloigner, détourner.
2: HUART ['] n.m. huard.
HUARD ['] n.m. (= huart) Québ., Zool. Plongeon arctique.
3: DEWAR [diwar] n.m. Phys. Récipient permettant de conserver le froid.
4: NETSUKE [nètsuké] n.m. Au Japon, bouton sculpté servant d'attache.
5: DRIVER [drayvé] ou [drivé] v. 10. Exécuter un drive. - Conduire (un sulky).
DRIVER [drayveur] ou [driveur] (= driveur) 1. n. Au golf, joueur qui exécute un drive. - Jockey de trot attelé. 2. n.m. Club de golf.
6: EMBUER v. 10. Couvrir de buée.
7: NAGEOTER v. (p.p.inv.) 10. Nager avec difficulté.
8: PINYIN [pinyin] n.m. Système de notation phonétique chinois.
9: CAJET n.m. caget.
CAGET n.m. (= cajet) Égouttoir à fromages.
10: MAG n.m. Fam. Magazine.
11: LAGIDE adj. D'une dynastie d'Égypte (du IIIe au Ier s. av. J.-C.).
12: XHOSA [kôsa] adj. D'un peuple de l'Afrique australe.
a grille et le podium
Podium
1 | Catherine LARONZE | 888 |
2 | Carine VAIS | 862 |
3 | François LOMBARD | 819 |