a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | AMQUAVR | ||||
2. | MR+SOTVA | VAQUA | H 4 | 38 | (MARQUA, H 4, 32) |
3. | MR+EUAEU | VOTAS | 9F | 26 | (STROMA, 9G, 25) |
4. | U+TEIRII | AMURÉE | 8J | 26 | (MÉREAU, 10B, 22) |
5. | I+AELAEF | QUIRITE | 6H | 18 | (REQUIT, 6F, 17) |
6. | A+ISSNXA | FILÈTERA | M 2 | 26 | (FÉALE, 10B, 25) |
7. | ANSS+YEI | IXA | 10M | 44 | (SIX, 10L, 44) |
8. | ESS+?TIO | INLAY | 4K | 48 | (SYNASE, 10A, 44) |
9. | ELOPROB | (R)ŒSTIS | 11I | 88 | (cOTISES, 11G, 75) |
10. | LOP+NTWU | BROYÉ | O 1 | 48 | (BÉRYL, O 1, 48) |
11. | NP+BGDIE | OUTLAW | 5D | 41 | (SLOW, L11, 26) |
12. | BD+CUEGE | PIGNE | 4A | 28 | (BING, 4A, 26) |
13. | BG+NTDEE | DÉÇUE | 12H | 31 | (PUCÉE, A 4, 27) |
14. | D+EMINSE | BEIGNET | B 2 | 24 | (PENDE, A 4, 24) |
15. | KDOPHCA | DÉMINES | A 7 | 89 | (MENDIES, A 7, 89) |
16. | ADHP+LAN | DOCK | H12 | 48 | (CHOFAR, 2J, 40) |
17. | P+URHREF | CHALAND | 14H | 30 | (AHAN, B11, 23) |
18. | FPR+OLZJ | HUER | 15L | 47 | (HEUR, 15L, 47) |
19. | FLZ+NL?R | PROJO | G 7 | 26 | (FORT, F 2, 24) |
ENFL(E)Z | 12A | 34 | (BROYÉs, O 1, 30) | ||
Cumul | 760 |
1: VAQUER v. 10. Jour vaqué : jour de congé, dans l'administration.
2: AMURER v. 10. Mar. Tendre (une voile) en l'orientant selon le vent.
3: QUIRITE [kwi-] n.m. Antiq. rom. Citoyen résidant à Rome.
4: FILETER v. 21 (je filète...) Pourvoir (une vis) d'un filet.
5: IXER v. 10. Classer (un film) dans la catégorie X.
6: INLAY [inlè] n.m. Obturation métallique d'une cavité dentaire.
7: RŒSTI ou RŒSTIS [röchti] n.m.pl. (= rösti, röstis) Helv. Pommes de terre rissolées.
8: OUTLAW [aoutlô] n.m. Hors-la-loi.
9: PIGNE n.f. Pomme de pin.
PIGNER v. 10. Fam. Battre. - Fam. Pleurnicher.
10: DOCK n.m. Mar. Bassin entouré de quais.
11: PROJO n.m. Fam. Projecteur.
a grille et le podium
Podium
1 | Monique FAURE | 724 |
2 | François LOMBARD | 709 |
3 | Carine VAIS Catherine LARONZE |
702 |
Solo de Monique INLAY