a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | GALNOSE | ||||
2. | HTATEOV | ÉGALONS | H 3 | 70 | (LOSANGE, H 7, 70) |
3. | OTT+CNAB | HÂVE | G 7 | 38 | (HOVA, G 7, 38) |
4. | NIUXODE | BÉCOTANT | 3G | 86 | (CABOTENT, 3C, 78) |
5. | NO+REFKP | ADIEUX | L 3 | 52 | (DIEUX, F10, 46) |
6. | FN+EEU?O | POKER | 11C | 43 | (KERN, 11E, 37) |
7. | YNSEIAG | ENFOU(I)E | K 8 | 79 | (FUXÉEN, 8J, 54) |
8. | ILTDNUS | ÉGAYIONS | D 6 | 88 | (YANGS, 15G, 55) |
9. | MEITERI | INDULTS | 15E | 84 | (SEXTIL, 8J, 45) |
10. | IIMT+EDB | RÉE | 2L | 29 | (RIE, 2L, 29) |
11. | IM+EUTPR | DÉBIT | 5B | 37 | (DIBI, 5B, 35) |
12. | MRTU+ZRA | EXPIE | 8K | 48 | (ÉTUI, J 7, 27) |
13. | RRU+I?NM | MAZÂT | 8A | 45 | (MAZA, 8A, 42) |
14. | SRJAEMA | PR(É)MUNIR | M 8 | 72 | (REMbRUNI, O 7, 59) |
15. | AAMR+OSE | JÈSE | F10 | 52 | (JE, F10, 50) |
16. | AAER+UTQ | SOM | H11 | 22 | (SAR, H11, 21) |
17. | AIESVWE | MATRAQUE | A 8 | 101 | (MARQUETA, A 8, 101) |
18. | ESW+URLC | PAVIE | C11 | 32 | (PAVÉE, C11, 32) |
19. | CLRSU+AL | ÉWÉ | 10M | 31 | (ÉWÉS, C 3, 28) |
20. | LR+HLIFO | ÉCULAS | O10 | 27 | (ACTUS, K 1, 27) |
21. | FILLR | OH | 2I | 30 | (FILLER, C 1, 20) |
RIF | 1G | 26 | (IF, 1H, 23) | ||
Cumul | 1092 |
1: HÂVE ['] adj. Pâle et maigre.
HAVER ['] v. 10. Min. Découper parallèlement aux strates.
2: INDULT n.m. Privilège accordé par le pape.
3: RÉER v. (p.p.inv.) 16. → raire.
RAIRE v. déf. (p.p.inv.) 121 (= réer) Crier, en parlant du cerf.
4: MAZER v. 10. Soumettre (de la fonte) à un premier affinage.
5: JÈSE n. et adj. (= jèze) Fam. Jésuite.
6: SOM n.m. Unité monétaire du Kirghizistan.
7: PAVIE n.f. Variété de pêche.
8: ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
9: ÉCULER v. 10. User (une chaussure) au talon.
10: RIF n.m. (= riffe, riffle) Arg. Combat.
a grille et le podium
Podium
1 | François LOMBARD | 1050 |
2 | Carine VAIS | 1008 |
3 | Monique FAURE | 1005 |