alta partie

 TIRAGESOLUTIONREFPTSAutres mots
1. ZETLARU        
2. AR+EUAAD LUTEZ H 8 48 (AUREZ, H 8, 48)
3. AAU+YDTE RADEZ 12D 30 (DUREZ, 12D, 30)
4. DU+ENISR ÉTAYA 13B 44 (DEY, 13C, 39)
5. OSAEEXS INDURÉES B 8 76 (DÉSUNIR, G 3, 67)
6. O+INHEAM SEXASSE 15B 78 (SAXE, A 6, 74)
7. EN+OEMIG MAOHI A 5 44 (HOME, 14F, 37)
8. PEECRLU GOMINÉE C 2 76 (MITOGÈNE, 10F, 68)
9. ?RLHEFE CRÊPELU 14H 80 (OPERCULE, 3C, 66)
10. WTRUOSI FLÉ(C)HER O 9 98 (FRELUcHE, 9D, 64)
11. IORST+RO WU G 9 44 (DAWS, F12, 34)
12. IAIFAQO SORORITÉ L 7 68 (SURIR, 11A, 37)
13. AIOQ+BUC FADAIS F10 34 (FAQ, 7H, 32)
CO+JDVAE BIQUA M 3 33 (QUAI, N 6, 32)
15. ADV+KOLG JOICE 4K 30 (GADJÉ, 2C, 30)
16. DGOV+BVN KALE O 1 39 (AGA, 11D, 37)
17. -NDEBUSA VOC N 2 31 (NA, 11E, 28)
18. SU+NSNIL BANDE 5G 34 (DAUBE, 5G, 34)
19. LNSU+VI? USINA 11B 37 (ISSU, I 8, 29)
20. EMGTTPN OVULI(O)NS 3C 62 (VeINULES, J 8, 62)
    POTE 8K 21 (MET, 4C, 20)
      Cumul 1007  

 

 

 


 alta grille et le podium

 20180919

Podium

1 Philippe LEVY 977
2 François LOMBARD 860
3 Alain VANDEN BROECK 830

 

Solo de Philippe CREPELU - SORORITÉ