a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | EAINLSO | ||||
2. | EACLIEO | LÉONAIS | H 3 | 66 | (ALÉNOIS, H 2, 66) |
3. | NMGAESL | COALISÉE | 9C | 65 | (CLAIE, G 7, 23) |
4. | MITEI?B | GAMELANS | E 4 | 90 | (GLANÂMES, E 5, 90) |
5. | EQKVNUZ | MOBI(L)ITÉ | 5G | 70 | (TIMBrE, 8J, 32) |
6. | -CASAOYE | VENEZ | N 2 | 74 | (VINEZ, L 4, 54) |
7. | AACOS+LU | BEY | I 5 | 47 | (BOY, I 5, 47) |
8. | URTUTWN | CALALOUS | K 1 | 59 | (CALAOS, 8J, 31) |
9. | NRTTU+ES | WU | O 1 | 38 | (WÜRM, 6B, 34) |
10. | TPNIDMI | SCRUTENT | C 8 | 70 | (SINTER, L 4, 25) |
11. | DP+SEELF | MINCIT | 1H | 30 | (MINCI, 1H, 27) |
12. | -OEORBTG | SPEED | 8K | 33 | (PAF, 4J, 30) |
13. | GO+ASJRE | BOTTER | 15A | 27 | (GRIOTE, G 7, 26) |
14. | AGORS+KH | JET | M 3 | 40 | (JETA, 12A, 38) |
15. | GHOR+QAE | KATS | 12A | 46 | (KOTA, 12A, 46) |
16. | AEOQ+VEI | HARENG | 4J | 33 | (GHI, G 7, 29) |
17. | EEOQV+XL | BOTTERAI | 15A | 30 | (BOTTERIE, 15A, 30) |
18. | EELQV+?R | EXO | J 9 | 32 | (ÉLOXÉE, M 8, 32) |
19. | LQV+SUDF | (C)REEK | A 8 | 39 | (ÉVÊQuE, M 8, 38) |
20. | DLQV+IAU | FUS | 12H | 23 | (VUS, 12H, 23) |
21. | DLV+RTEF | PIQUA | L 8 | 28 | (QUI, B 6, 28) |
22. | FLR+DAUN | DUVET | I11 | 27 | (ÔTEZ, 6K, 27) |
23. | DNU+HORP | MARFIL | G 5 | 32 | (MARLIN, G 5, 26) |
RÉPONDU | 14H | 34 | (HOUP, M12, 23) | ||
Cumul | 1033 |
1: LÉONAIS, E adj. et n.m. Du pays de Léon, en Bretagne.
2: COALISER v. 10. Unir pour une action commune.
3: GAMELAN n.m. En Asie, orchestre d'instruments à percussion.
4: BEY n.m. Souverain vassal du sultan. - Haut fonctionnaire turc.
5: CALALOU n.m. Plat antillais à base de fruits de mer.
6: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
7: SPEED n.m. Arg. Amphétamine.
8: JET n.m.
JET [djèt] n.m. Avion à réaction.
9: KAT [-t] n.m. (= khat, qat) Arbuste d'Arabie dont les feuilles contiennent une substance hallucinogène.
10: EXO n.m. Fam. Exercice.
11: CREEK [krik] n.m. Rivière, en Nouvelle-Calédonie.
12: MARFIL n.m. Vx. Ivoire non travaillé.
a grille et le podium
Podium
1 | Alain VANDEN BROECK | 851 |
2 | Jean-Georges THOUVENEL | 823 |
3 |
Paul Emile TAILLANDIER |
814 |
Solo de Paul Emile CALALOUS
Carine HARENG
Jean Georges CREEK