a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | EAEXRCRL | ||||
2. | C+RDEENIH | RELAXER | H 8 | 102 | (CARRÈLE, H 4, 74) |
3. | R+ET?THIE | DÉCHAÎNE | 11D | 106 | (DÉCHARNE, 11D, 106) |
4. | T+ETSELEO | HÊTR(A)IE | 15D | 137 | (HÉRITâT, 15C, 128) |
5. | E+ORTRTGN | SOLETTE | L 8 | 81 | (LETTONES, J 6, 62) |
6. | R+IUAEAAT | ERGOTENT | 13C | 72 | (ROTÈRENT, 13C, 70) |
7. | AATU+MVUB | AIRE | 12A | 20 | (ÂTRE, 12A, 20) |
8. | AMUU+LANM | BAVÂT | A11 | 30 | (TUMBA, A 8, 24) |
9. | AMNU+EUPB | ULÉMA | 14J | 21 | (ALLUMA, 10J, 19) |
10. | BNUU+FKOZ | PÂME | M 7 | 21 | (ALPE, 10G, 21) |
11. | BFNU+AYIU | ZOUKA | N10 | 75 | (KOUBA, N10, 68) |
12. | ABNUUY+PI | IF | 15N | 39 | (IN, 15N, 30) |
13. | ABPUU+?ER | YIN | I 7 | 28 | (BEY, 9G, 27) |
14. | U+SDUAEGI | PARB(L)EU | N 1 | 78 | (ABUsEUR, N 2, 77) |
15. | U+ISVALOO | DÉGUISA | K 2 | 71 | (GUIDEAU, K 2, 71) |
16. | A+ANNFWSQ | LOUVOIES | 3E | 63 | (VAPO, 1L, 39) |
17. | AFNNQ+EIU | WAPS | 1L | 75 | (WONS, F 2, 33) |
18. | N+JLMDECN | FAUNIQUE | 5E | 86 | (FAQUIN, 4A, 44) |
19. | CDJLN+SSO | NEM | O 6 | 19 | (LEV, H 1, 18) |
AJONC | F 5 | 30 | (CLOS, 4C, 21) | ||
Cumul | 1154 |
1: HÊTRAIE ['] n.f. Lieu planté de hêtres.
2: SOLETTE n.f. Petite sole.
3: AIRE n.f. Surface de terrain. - Nid des oiseaux de proie. - Lieu où l'on bat le grain.
AIRER v. (p.p.inv. mais airée n.f.) 10. Nicher.
4: BAVER v. 10. Dire, exprimer (quelque chose de désagréable).
5: ALEM (pl. OULÉMA, ULÉMA ou ALEMS) n.m. Docteur de la loi musulmane.
ULÉMA [ou-] n.m. g ouléma.
OULÉMA n.m. (= uléma) Docteur de la loi musulmane.
6: ZOUKER v. (p.p.inv.) 10. Danser le zouk.
7: IF n.m. Arbre à feuillage persistant.
8: YIN [yin] n.m. Principe passif, complémentaire du yang, dans la cosmologie chinoise.
9: PARBLEU interj. Vx. Juron marquant l'évidence.
10: LOUVOYER v. (p.p.inv.) 27. Naviguer contre le vent.
11: WAP [w-] n.m. Technologie permettant de connecter un téléphone mobile à internet.
12: FAUNIQUE adj. Relatif à la faune.
13: NEM [nèm] n.m. Petite crêpe fourrée, spécialité asiatique.
a grille et le podium
Podium
1 | Catherine LARONZE | 1031 |
2 | Carine VAIS | 1026 |
3 | Monique FAURE | 963 |
Solo de Catherine ULEMA
Paul-Emile PARBLEU