a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MRULOOA | ||||
| 2. | -ANWETEG | MORULA | H 4 | 18 | (MARLOU, H 4, 18) |
| 3. | EET+NTEE | WAGON | 5E | 30 | (GNAWA, 9F, 26) |
| 4. | EMNOJEE | ENTÊTÉE | I 8 | 64 | (RÉNETTÉE, 6H, 64) |
| 5. | EJMO+IVB | WAGONNÉE | 5E | 36 | (JE, H14, 36) |
| 6. | -IALRBIB | JIVE | 4L | 48 | (JOB, 4L, 42) |
| 7. | AR+LAESI | BIBLI* | G 7 | 33 | (BABIL, G 7, 33) |
| 8. | UQSNOVR | ALAIRES | 15C | 82 | (LAIERAS, 15C, 82) |
| 9. | OQ+OPDHE | UNIVERS | 11E | 40 | (VISON, M 3, 37) |
| 10. | EOQ+ET?O | ÉPHOD | O 4 | 33 | (HO, 14F, 28) |
| 11. | OQ+EURRS | TOI(S)ÉE | M 2 | 30 | (QaT, B13, 26) |
| 12. | R+UEEIPH | ROQUETS | 2H | 60 | (ORQUES, B10, 38) |
| 13. | EIR+ISCZ | PEUH | 6C | 41 | (EUH, 6D, 38) |
| 14. | AONATLD | CRISPIEZ | C 2 | 114 | (SCIERIEZ, 13F, 94) |
| 15. | A+RXUSOM | DALTON | 1D | 35 | (DOLANT, B10, 30) |
| 16. | MRS+YTEU | ORAUX | J10 | 75 | (ROUX, J11, 68) |
| 17. | U+LESDAF | MYRTES | B10 | 48 | (MYES, 8A, 45) |
| 18. | L+IAKTC? | FRAUDES* | 12A | 45 | (FRAUDE, 12A, 33) |
| 19. | ACIL+FAM | T(R)EK | 8A | 66 | (ChEIK, 8A, 48) |
| 20. | FI+ING | EXCLAMA | 14I | 38 | (BANCAL, 9G, 27) |
| FIAI | O12 | 33 | (IF, D 3, 22) | ||
| Cumul | 969 |
1: MORULA n.f. Biol. Stade embryonnaire des vertébrés.
2: WAGONNÉE [v-] n.f. Contenu d'un wagon.
3: JIVE [djayv] n.m. Danse latine de compétition.
4: BIBLI n.f. Fam. Bibliothèque.
5: ALAIRE adj. Relatif aux ailes.
6: ÉPHOD n.m. Vêtement des prêtres hébreux.
7: DALTON [-ton] n.m. Phys. Unité de masse.
8: MYRTE n.m. Arbuste à feuilles persistantes et à fleurs blanches.
9: TREK n.m. Randonnée pédestre en haute montagne
a grille et le podium

Podium
| 1 | Catherine LARONZE | 938 |
| 2 | Elvis ATSAIN | 892 |
| 3 | Monique FAURE | 883 |