a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | ?TOETAD | ||||
2. | ?EHCEDI | DÉBOTTA | H 4 | 68 | (DÉCOTÂT, H 4, 68) |
3. | ?ILSFOV | DÉNICHE | 11E | 109 | (ÉCHIDNÉ, 11E, 109) |
4. | ?AERMUN | FRIVOLES | K 5 | 76 | (VOLITIFS, 8D, 67) |
5. | ?AZUEPI | ÉNUMÉRA | L 6 | 98 | (NUMÉRAL, L 7, 97) |
6. | ?HNESTI | ÉPAULIEZ | 5B | 86 | (APEURIEZ, 5B, 86) |
7. | ?UNEECX | HÉSITANT | 8A | 83 | (HÉSITENT, 8A, 83) |
8. | ?OSEGQA | CHÊNEAUX | A 7 | 71 | (CEDEX, B 2, 70) |
9. | GO+?ITAE | ASQUE | M11 | 40 | (GÂTES, 12D, 31) |
10. | ?EATSRA | AGIOTES | N 5 | 78 | (DÉGOTAI, N 5, 77) |
11. | ?FMIKEU | SÉDATERA* | 15H | 122 | (DÉSARÊTA, 15H, 122) |
12. | MU+?RUMW | KIEFS | O 1 | 61 | (KEUFS, O 1, 61) |
13. | RU+?VIGE | W(A)MPUMS | C 2 | 42 | (ÉWÉE, B 5, 35) |
14. | BLNRLEJ | GUIVRE(S) | 14C | 71 | (VAGUERIEz, F 7, 66) |
15. | LLR+OYOT | BENJI | 2K | 28 | (JERK, 1L, 28) |
16. | LLOO+IPL | LYRÂT | F 5 | 34 | (LYRA, F 5, 33) |
17. | ILLO+RNO | LOUP | D12 | 18 | (POGO, C12, 14) |
18. | LOR | LINO | 3J | 18 | (OING, C11, 16) |
OLÉ | 10J | 12 | (OH, J10, 12) | ||
Cumul | 1115 |
1: DÉBOTTER v. 10. Débarrasser (quelqu'un) de ses bottes.
2: CHÊNEAU, X n.m. Jeune chêne.
CHÉNEAU, X n.m. Gouttière de toit.
3: ASQUE n.m. Cellule reproductrice de certains champignons.
4: AGIOTER v. (p.p.inv.) 10. Spéculer.
5: SÉDATER v. 10. Méd. Apaiser (un patient qui souffre).
6: KIEF [kyèf] n.m. Repos absolu, béatitude.
7: WAMPUM [wampoum] n.m. Chez les Amérindiens, bijou formé de coquillages.
8: GUIVRE n.f. Hér. Serpent.
GUIVRÉ, E adj. Hér. Orné de guivres.
9: BENJI [bènji] n.m. Saut à l'élastique.
10: LYRER v. (p.p.inv.) 10. Québ. Pleurnicher longtemps sur le même ton.
11: LINO n.m. Fam. Linoléum.
a grille et le podium
Podium
1 | Francis CETRE | 945 |
2 | Sandrine GRESTA | 842 |
3 | Nicole HOLC | 813 |
Solo