a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABCUMEA | ||||
| 2. | SNAILTU | MACABEU* | H 2 | 80 | (CAMBA, H 4, 26) | 
| 3. | NAGONYM | CINSAULT | 4H | 72 | (INSULTA, 9F, 72) | 
| 4. | ROLATIC | MONTAGNY* | O 1 | 221 | (ONLAY, N 2, 68) | 
| 5. | SIBAHL? | CALITOR* | G 7 | 73 | (CLOÎTRA, G 7, 73) | 
| 6. | RSNASFO | (C)HABLIS* | 14A | 86 | (HABILeS, 9I, 86) | 
| 7. | UMNETAP | FRONSACS | A 8 | 149 | (FRASONS, 9I, 85) | 
| 8. | ETGOIAL | SPUMANTE | K 4 | 94 | (AMPUTENT, 11C, 72) | 
| 9. | SLER?TO | ALIGOTÉ | N 8 | 81 | (OTALGIE, B 3, 67) | 
| 10. | EFJEIXU | (M)ERLOTS | 15H | 80 | (dRÔLETS, 15H, 80) | 
| 11. | EFJU+OWK | IXE | F 9 | 67 | (FAXE, 3G, 53) | 
| 12. | EFJU+NZE | WOK | J 6 | 86 | (JOULE, E11, 44) | 
| 13. | FU+EREDQ | JEÛNEZ | M 2 | 64 | (ENFUMEZ, 2D, 48) | 
| 14. | IEVRITD | DÉFROQUE | 12C | 117 | (DÉROQUE, 12D, 59) | 
| 15. | VERIESD | DIVERTI | B 2 | 81 | (DIVERTIE, D 5, 63) | 
| 16. | UUEEEHP | DÉRIVES | E 3 | 75 | (DÉVIRES, E 3, 75) | 
| PEUH | D 1 | 37 | (HÉ, B10, 28) | ||
| Cumul | 1463 | 
1: MACABEU, S n.m. (= maccabeu) Cépage blanc catalan.
2: CINSAULT [-sô] n.m. (= cinsaut) Cépage noir.
3: MONTAGNY n.m. Vin blanc de Bourgogne.
4: CALITOR n.m. Cépage rouge provençal.
5: CHABLIS n.m. Vin blanc de Chablis (Yonne). - Arbre renversé par le vent.
6: FRONSAC n.m. Vin de Bordeaux.
7: SPUMANTE [spoumanté] n.m. Vin mousseux italien.
8: ALIGOTÉ n.m. et adj.m. Cépage blanc de Bourgogne.
9: MERLOT n.m. Cépage du Bordelais.
10: IXER v. 10. Classer (un film) dans la catégorie X.
11: WOK [w-] n.m. Poêle profonde utilisée en cuisine chinoise.
12: DÉFROQUE n.f. Vieux vêtement.
DÉFROQUER v. 10. (Faire) abandonner l'état religieux. 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Carine VAIS Michel MARCOURT  | 
1207 | 
| 2 | Paul-Emile TAILLANDIER | 1203 | 
| 3 | Monique FAURE | 1172 | 
Solo de Paul-Emile  MACABEU