a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | T?SILUT | |||||
2. | LEGRMRI | LUTIT(E)S* | H 4 | 64 | (LUTTaIS, H 2, 64) | |
3. | L+INPIWC | GRIMER | G 2 | 20 | (GRUMIER, 5F, 18) | |
4. | INW+EAEA | CLIP | F 7 | 19 | (SWIN, 10H, 15) | |
5. | EEI+NMER | GNAWA* | 2G | 35 | (ÉWÉ, I 2, 25) | |
6. | NSAFRME | TERMINÉE | 8H | 80 | (MANIÉRÉE, K 1, 68) | |
7. | HEORITL | ENFERMAS | N 8 | 90 | (ENFERMA, N 8, 38) | |
8. | ER+KOAIP | THIOL | 1K | 38 | (RHÉTO, 1K, 38) | |
9. | IP+RYLUO | ARKOSE | 15J | 75 | (OKA, M13, 43) | |
10. | IPU+SEAN | LORRY | 12K | 48 | (YORK, L12, 44) | |
11. | QDEFEUV | PUNAISE | 11A | 77 | (AUNES, 3I, 29) | |
12. | DFV+AGEC | QUEUE | B10 | 56 | (DUQUÉE, B10, 36) | |
13. | -XEZTETB | FAÇADE | D 8 | 32 | (CAVAGE, D 8, 30) | |
14. | -ATISOSN | TEXTIEZ | L 4 | 50 | (TAXEZ, K 1, 46) | |
15. | O+BUEVAJ | ISSANT | 15A | 34 | (ASSOIT, 15A, 34) | |
16. | ABOUV+D? | JE | K 5 | 47 | (ABJURE, J 4, 31) | |
17. | ADV+SEGO | BU(T)Ô | M 3 | 33 | (BrAVO, 14G, 32) | |
18. | DEGOV+EU | AS | N 5 | 29 | (ÈS, N 5, 29) | |
19. | DEGO+LAB | VEUF | 8A | 30 | (VUE, G 9, 24) | |
20. | HODINUV | DÉGOBILLA | 4B | 76 | (DÉBOGUA, C 3, 31) | |
21. | DHO | UNIV | 14G | 28 | (HO, 14J, 28) | |
OH | 1H | 26 | (PHÔ, A11, 23) | |||
Cumul | 987 |
1: LUTITE n.f. Roche sédimentaire meuble à petits grains.
2: CLIP n.m. Petite pince à ressort. - Bijou monté sur cette pince. - Cin. Court-métrage.
3: GNAWA [gnawa] n.f. et adj. g gnaoua.
GNAOUA [gnawa] n.f. et adj. (= gnawa) Musique du Maghreb.
4: THIOL n.m. Alcool sulfuré.
5: ARKOSE n.f. Variété de grès.
6: LORRY (pl. LORRIES ou LORRYS) n.m. Petit chariot poussé sur une voie ferrée.
7: TEXTER v. 10. Québ. g textoter.
TEXTOTER v. 10. Communiquer par texto.
8: ISSANT, E adj. Hér. (Figure d'animal) dont seule la partie supérieure du corps est représentée.
9: BUTÔ [bou-] n.m. Chorégraphie japonaise.
10: DÉGOBILLER v. 10. Fam. Vomir.
11: UNIV [-f] n.f. Belg. g unif.
UNIF n.f. (= univ) Belg., Fam. Université.