a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLAIAIT | ||||
| 2. | ELIEQLU | TILAPIA | H 8 | 74 | (APLATI, H 3, 22) | 
| 3. | AMNOLUO | ÉQUILLE | G 2 | 75 | (QUILLÉE, I 2, 68) | 
| 4. | DEORTOT | POULAMON | 12H | 74 | (MALOUIN, 13C, 20) | 
| 5. | AEFINLG | TÉTRODON | O 5 | 77 | (DOTERONT, O 6, 77) | 
| 6. | MENURUE | AIGLEFIN | 13B | 87 | (ENFILAGE, 2G, 78) | 
| 7. | -EEGORTT | MURÈNE | N 2 | 26 | (MÉNURE, N 2, 26) | 
| 8. | BCEENSU | ROUGETTE | 4E | 72 | (ÉGOUTTER, 4D, 70) | 
| 9. | EMRSTUU | BÉCUNES* | 15B | 122 | (CÈBES, 15D, 66) | 
| 10. | BEEERXY | SURMULET | K 7 | 68 | (ERS, 13M, 24) | 
| 11. | -AIIHSSI | BÉRYX | 1G | 92 | (BEY, 1G, 59) | 
| 12. | I+AAHNPS | SASHIMI | M 7 | 30 | (SAISI, 15K, 28) | 
| 13. | ACEEERS | PIRANHAS | E 2 | 76 | (SPAHI, 15K, 49) | 
| 14. | EE+DDIKO | SCARE | 15K | 40 | (CÉSARISER, 9C, 35) | 
| 15. | DDEE+VVZ | KOÏ | D 8 | 45 | (KID, O 1, 45) | 
| 16. | -AFJVW?? | ZÉE | J 6 | 36 | (ZÈLE, 10F, 33) | 
| 17. | AFJV+DNV | (G)W(O)KA* | 8A | 63 | (JerKA, 8A, 57) | 
| JAN | O 1 | 35 | (JAVA, B10, 30) | ||
| Cumul | 1092 | 
1: TILAPIA n.m. Poisson osseux.
2: ÉQUILLE n.f. Poisson marin long et mince.
3: POULAMON n.m. Québ. Petit poisson des chenaux.
4: TÉTRODON n.m. Poisson exotique (poisson-globe).
5: AIGLEFIN n.m. (= églefin) Poisson marin voisin de la morue.
6: MURÈNE n.f. Poisson méditerranéen très vorace.
7: ROUGET, ETTE 1. adj. Un peu rouge. 2. n.m. Poisson.
8: BÉCUNE n.f. Poisson marin vorace.
9: SURMULET n.m. Poisson marin, voisin du rouget.
10: BÉRYX n.m. Poisson osseux des grands fonds.
11: SASHIMI n.m. Plat japonais de poisson cru.
12: PIRANHA [-n(y)a] n.m. (= piraya) Poisson carnassier d'Amérique du Sud.
13: SCARE n.m. Poisson des récifs coralliens.
14: KOÏ n.m. Carpe, poisson ornemental du Japon.
15: ZÉE n.m. Poisson comestible (saint-pierre).
16: GWOKA n.m. Genre musical de la Guadeloupe.
17: JAN [j-an] n.m. Table du jeu de trictrac.
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Philippe LEVY | 1002 | 
| 2 | François LOMBARD | 972 | 
| 3 | Catherine LARONZE | 861 |