a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEQLANF | ||||
| 2. | AELN+RNI | FAQ | H 6 | 26 | (FAENA, H 4, 24) | 
| 3. | EBEERJT | INFERNAL | 6F | 65 | (ENLIA, I 3, 15) | 
| 4. | B+VNYPIE | REJETÉ | N 1 | 44 | (JETÉE, N 2, 42) | 
| 5. | NPV+ICEF | BYÉRI* | 1K | 78 | (BEY, I 5, 45) | 
| 6. | PV+SDOIH | FIANCE | L 4 | 28 | (PIFE, 5D, 25) | 
| 7. | PV+MEAOR | SHIDO | O 6 | 40 | (HOPIS, M 9, 37) | 
| 8. | O+ECMAUS | VAMPER | 10G | 30 | (PAVER, 10H, 30) | 
| 9. | U+N?EGSA | SACOME | M 9 | 36 | (SAUCE, M 9, 32) | 
| 10. | TLRUOXE | (S)ANGSUE | 15I | 87 | (ANGÉlUS, 15G, 84) | 
| 11. | LORT+KES | EUX | 11I | 53 | (EX, O 3, 51) | 
| 12. | LOS+ORAD | TREK | 14G | 65 | (LEK, 14H, 64) | 
| 13. | ADOR+ETS | SOLO | 12J | 25 | (LAO, 12I, 24) | 
| 14. | DLINIHR | TORSADE | 15A | 79 | (DORÂTES, 11A, 71) | 
| 15. | LR+IMANO | HINDIS | D10 | 20 | (NIM, 13K, 19) | 
| 16. | R+TGAUZ? | LIMONA | E 7 | 25 | (ROMANI, E 7, 25) | 
| 17. | GR+LPASU | TAUZI(N) | 8A | 72 | (GaZAIT, 8A, 48) | 
| 18. | GPU+EOLE | LARDS | 13A | 20 | (SAMU, 13K, 20) | 
| 19. | LO+TBEIT | GUÊPE | 5C | 22 | (GLOUP, 5B, 20) | 
| 20. | VUUW | BLOTTIE | 2E | 67 | (BLÉ, 4D, 25) | 
| 21. | UUV | WU | D 4 | 22 | (VU, D 4, 10) | 
| VU | C 7 | 9 | (VÉS, I13, 9) | ||
| Cumul | 913 | 
1: FAQ n.f. Inf. Foire aux questions.
2: BYÉRI n.m. Au Gabon, culte des ancêtres.
3: SHIDO n.m. Pénalité, au judo.
4: VAMPER v. 10. Séduire par des allures de vamp.
5: SACOME n.m. Arch. Moulure en saillie.
6: TREK n.m. Randonnée pédestre en haute montagne.
7: HINDI, E ['indi] n.m. et adj. Langue officielle de l'Inde.
8: LIMONER v. 10. Débarrasser (un aliment) de ses impuretés avant la cuisson.
9: TAUZIN n.m. Chêne à feuilles cotonneuses.
10: WU [vou] n.m. Dialecte chinois. 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Monique FAURE | 791 | 
| 2 | Philippe LEVY | 787 | 
| 3 | Corinne GABETTY | 779 | 
Solo de Monique INFERNAL
         de Philippe BYERI