a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?TUEMHJ | ||||
| 2. | MT+?VEIA | JUCHE | H 4 | 44 | (JUMENT, H 4, 42) | 
| 3. | ?REUKPI | ÉMOUVAIT | 5E | 94 | (EMBUVAIT, 5E, 94) | 
| 4. | RU+?CEIL | KÉPIS | 4A | 51 | (BEURK, 4K, 51) | 
| 5. | ?EENELT | CUILLER | 9C | 81 | (CLIQUER, 9C, 81) | 
| 6. | ?ONDEZA | ÉLÉMENT | J 9 | 70 | (DENTELÉ, J 8, 70) | 
| 7. | ?EWATRA | DANSOTEZ | 15E | 131 | (DÉZONERA, 11E, 118) | 
| 8. | ?MXFIAE | TÉRAWATT | L 5 | 84 | (KAWAS, A 4, 66) | 
| 9. | A+?RNEUT | FIXEMENT | 11E | 80 | (FAMEUX, B 1, 76) | 
| 10. | ?HUSAUO | ENTOURA | 14A | 75 | (ENCROÛTA, C 7, 70) | 
| 11. | U+?GLANV | BOUKHAS | A 1 | 54 | (HOUKAS, A 1, 54) | 
| 12. | GU+?ORIE | NAVELS | 13G | 34 | (AVIEN, A11, 33) | 
| 13. | ?DEEIRU | BOUGERAI | 1A | 86 | (BOUGEOIR, 1A, 86) | 
| 14. | ?POQSIA | DÉ(C)HIRURE | 7E | 64 | (INDURÉE, 2G, 62) | 
| 15. | ETBRYGN | POQ(U)AIS | N 1 | 97 | (APIQuES, A 9, 69) | 
| 16. | BGRT+ISD | YEN | B 6 | 65 | (YET, B 6, 65) | 
| BRIDGES | A 9 | 39 | (BIGRES, A10, 33) | ||
| Cumul | 1149 | 
1: JUCHER v. 10. Se percher. - Placer très haut.
2: TÉRAWATT n.m. Un million de millions de watts.
3: BOUKHA [bouhra] n.f. Eau-de-vie de figue, en Tunisie.
4: NAVEL n.f. Variété d'orange.
5: POQUER v. 10. Au jeu de boules, jeter sa boule en l'air pour qu'elle retombe sans rouler. - Québ. Marquer de coups, meurtrir.
6: YEN n.m. Unité monétaire principale du Japon.
7: BRIDGE n.m.
BRIDGÉ, E adj. (Belote) qui s'inspire du bridge.
BRIDGER v. 17. Jouer au bridge. 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Philippe LEVY | 1124 | 
| 2 | Sandrine GRESTA | 1098 | 
| 3 | François LOMBARD | 985 | 
Solo de Philippe TERAWATT