a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTUEDZI | ||||
| 2. | D+EFXTPA | MUTIEZ | H 7 | 52 | (DUITEZ, H 7, 52) | 
| 3. | DPT+LOGI | FAXEZ | 12D | 52 | (TAXEZ, 12D, 46) | 
| 4. | -KNROILT | POLIT | 11A | 23 | (DÉPOLIT, 11G, 23) | 
| 5. | -IMNLT?A | IROKO | B 7 | 34 | (KOTO, B10, 33) | 
| 6. | EUIESQR | MATIN(A)L | A 1 | 76 | (MÊLAIeNT, 11G, 69) | 
| 7. | AIHURSE | URÉIQUES | 8H | 119 | (REQUISE, C 2, 86) | 
| 8. | UOAECRT | HUERAIS | C 3 | 83 | (AHURIES, C 1, 76) | 
| 9. | LNAEUSV | COQUÂTRE | L 6 | 84 | (COURATES, O 1, 83) | 
| 10. | ETRBTFO | MALVENUS | 1A | 98 | (NÆVUS, 14G, 35) | 
| 11. | BTT+AIUE | PERFO* | A11 | 33 | (PROBE, A11, 30) | 
| 12. | EDWLNPA | TITUBERA | I 2 | 70 | (TUAIT, D 4, 28) | 
| 13. | W+ONBAIO | PENDULA | 5E | 40 | (PAWNEE, N 4, 37) | 
| 14. | NOO+SYGM | BIWA | 4K | 34 | (TWIN, 2I, 33) | 
| 15. | NOO+?ANE | GYMS | O 1 | 65 | (GOYS, O 1, 62) | 
| 16. | ANOO+DCE | ÉRIN(E) | 8A | 39 | (fANNY, 2K, 26) | 
| 17. | O+VRESLD | FÉCONDA | 14A | 34 | (FACONDE, 14A, 34) | 
| 18. | LV+HJESN | DOSER | 14J | 38 | (REVOIS, 10D, 37) | 
| 19. | HLV+EG | JEANS | 10J | 30 | (HÉ, 6F, 28) | 
| GLEY | 2L | 28 | (HÉ, 6F, 28) | ||
| Cumul | 1032 | 
1: IROKO n.m. Arbre africain.
2: COQUÂTRE n.m. Coq à demi castré.
3: PERFO adj. et n. Fam. Perforateur.
4: PENDULER v. 10. Osciller au bout d'une corde d'alpinisme.
 - En organisation du travail, prendre (des temps) de façon sommaire pour obtenir des ordres de grandeur
5: BIWA n.m. Luth japonais.
6: ÉRINE n.f. g érigne.
ÉRIGNE n.f. (= érine) Chir. Instrument écarteur.
7: GLEY [glè] n.m. Sol gorgé d'eau en permanence 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Philippe LEVY | 1029 | 
| 2 | Carine VAIS | 963 | 
| 3 | Monique FAURE | 961 | 
Solo de Philippe  PENDULA