a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RLINITL | ||||
| 2. | ILL+OKBZ | TRIN | H 7 | 8 | (INTI, H 5, 8) | 
| 3. | KLO+BAAI | BLITZ | 7E | 27 | (KILO, 9G, 24) | 
| 4. | BI+HENRU | KOALA | 8A | 49 | (BABOLAI, E 5, 44) | 
| 5. | BH+UUESL | URBAINE | E 5 | 36 | (HEIN, 9C, 27) | 
| 6. | LU+MWCEE | BEUHS* | 12A | 36 | (BLUSH, D11, 32) | 
| 7. | CLMU+SIE | ÉWÉE* | B12 | 26 | (ÉWÉ, D 3, 26) | 
| 8. | SAESEOE | MUSICALE | C 3 | 80 | (INCLÛMES, 10G, 65) | 
| 9. | EEEO+HDU | SALS | F 5 | 27 | (SELS, F 5, 27) | 
| 10. | DEEE+RAE | OUH | B 4 | 31 | (EUH, B 4, 31) | 
| 11. | -AAYEEDN | DOUER | 4A | 27 | (DOUAR, 4A, 27) | 
| 12. | AEN+LTNT | DYADE | A 1 | 51 | (DEY, 15A, 39) | 
| 13. | L+?AERXO | TENANTE | 15A | 24 | (ÉTALENT, 15B, 24) | 
| 14. | AJFGE?O | EX(P)LORA | 11H | 85 | (AXEs, H12, 60) | 
| 15. | FO+EMIEE | JA(U)GEA | N10 | 58 | (JAuGE, N10, 56) | 
| 16. | O+UNIGDA | MÉFIÉE | O 5 | 39 | (MÉFIE, O 6, 36) | 
| 17. | GIU+NRPS | DOÑA | O12 | 36 | (DOUA, O12, 36) | 
| 18. | TERUTVV | PURGIONS | L 6 | 74 | (PIS, H13, 39) | 
| 19. | RTV+TIOO | VEUT | 14D | 22 | (VERTU, M 2, 20) | 
| 20. | OV+QFCAI | RÔTIT | M 3 | 19 | (RÔTI, N 4, 18) | 
| 21. | COQV+LPE | FIXA | I 9 | 31 | (FAX, I 9, 30) | 
| VÉLO | K 5 | 24 | (CEP, K 5, 24) | ||
| Cumul | 810 | 
1: TRIN, TRINE adj. Triple, en parlant de Dieu en trois personnes.
2: BLITZ n.m. Partie blitz : aux échecs, partie éclair.
3: KOALA n.m. Animal grimpeur d'Australie ressemblant à un ourson.
4: BEUH n.f. g beu.
BEU, S n.f. (= beuh) Fam. Cannabis séché.
5: ÉWÉ, E [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo.
6: SAL, S n.m. Grand arbre de l'Inde.
7: DYADE n.f. Litt. Ensemble de deux choses, de deux idées.
8: JAUGER v. 17. Mesurer avec une jauge. - Apprécier.
9: DON, DOÑA [donya] n. Titre espagnol.
DOÑA g don. DON n.m.
 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | François LOMBARD | 718 | 
| 2 | Monique FAURE | 687 | 
| 3 | Alain VANDEN BROECK | 682 |