a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | TTWOEMF | ||||
2. | FW+XOAIA | MOTTE | H 4 | 16 | (MOTET, H 4, 16) |
3. | AOW+INAE | FIXÂT | 6D | 37 | (FAXÂT, 6D, 37) |
4. | AEO+NUNJ | IWAN | 7B | 30 | (AINE, 5C, 28) |
5. | NO+EUPAR | JEÛNAI | B 2 | 30 | (JEÛNA, 9G, 28) |
6. | AU+TIREU | PROFANE | D 3 | 26 | (PROFANA, D 3, 26) |
7. | INULIDO | TUTEURAI | 7H | 60 | (PROFANERAIT, D 3, 32) |
8. | E?QNTLE | DILUTION | J 3 | 63 | (LUNDI, A 4, 43) |
9. | EFEIELU | ÉL(O)QUENT | L 3 | 80 | (QuÊTE, 10B, 42) |
10. | EEI+CPAH | FEUIL | O 4 | 36 | (IF, 8N, 32) |
11. | EEIP+SEA | CHAMOTTE | H 1 | 42 | (CHAPÉE, C 9, 39) |
12. | AI+HADTE | PESÉE | 11H | 39 | (ASPE, 11I, 37) |
13. | AEIRLLV | DÉTACHAI | 1D | 66 | (APHIDÉ, H10, 48) |
14. | A+MZUGOG | VRILLE | C 9 | 35 | (OVE, 5D, 35) |
15. | -I?RROSR | GAZOU | 15A | 67 | (GAZ, 15A, 58) |
16. | RR?+GEVS | SOIR | 12L | 42 | (SaRI, 12L, 40) |
17. | ADMBECS | VERG(E)RS | F 9 | 80 | (OVE, 5D, 35) |
18. | CM+OYMBE | DABES | A 7 | 39 | (DACES, A 7, 39) |
19. | BCMMO+NS | OYE | 5D | 59 | (BROYÉ, O11, 48) |
BROCS | O11 | 27 | (COINS, N10, 26) | ||
Cumul | 874 |
1: MOTTE n.f.
MOTTER (SE) v. 10. Se cacher derrière les mottes, en parlant d'un animal.
2: IWAN [iwan] n.m. Salle voûtée quadrangulaire de certaines mosquées.
3: TUTEURER v. 10. Agr. Munir d'un tuteur.
4: FEUIL n.m. Techn. Revêtement mince.
5: CHAMOTTE n.f. Argile cuite utilisée en céramique.
6: GAZOU n.m. Québ. Instrument de musique folklorique.
7: DABE n.m. g dab.
DAB n.m. (= dabe) Arg. Père.
8: OYE [wa] n.f. Vx. Oie.
a grille et le podium
Podium
1 | Monique FAURE | 794 |
2 | Carine VAIS | 750 |
3 | Francoise FLACHON | 749 |