a partie 
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?EUNNAE | ||||
| 2. | ?EETZOU | ENNUAGE | H 8 | 64 | (ANNULÉE, H 2, 64) | 
| 3. | ?DVRAKO | ÉBOUTEZ | 15B | 152 | (ÉCOUTEZ, 15B, 152) | 
| 4. | DOV+?NIT | KSAR | A12 | 123 | (KID, A13, 96) | 
| 5. | ?BHXEUI | DÉVOTION | 14G | 79 | (DÉVOIENT, 14G, 79) | 
| 6. | BIU+?YNM | HÉLIX | L11 | 52 | (BUSH, O12, 45) | 
| 7. | BIMN+?EI | KYUS | 12A | 42 | (YAM, K10, 35) | 
| 8. | ?WEMDLO | BIGÉMINÉ | 8A | 83 | (AMIBIEN, K 6, 80) | 
| 9. | DMO+?IER | WALÉ | 11C | 36 | (WAD, 11C, 36) | 
| 10. | ?TFTACU | MOURIDE | K 5 | 92 | (DIbROME, K 5, 92) | 
| 11. | ?IVSENJ | FACTOTUM | E 1 | 76 | (FUSA, O12, 42) | 
| 12. | ?RTECEM | JOVIENS | O 8 | 114 | (JANVIERS, 2D, 69) | 
| 13. | ?FEAPEP | M(Y)RTACÉE | 2A | 82 | (CRÈMENT, L 1, 80) | 
| 14. | ?AERSAR | FRAPPÉE | I 3 | 87 | (ImPAYÉ, B 8, 38) | 
| 15. | QIDLATU | (B)RASERA | 1G | 78 | (RADERAS, 1H, 77) | 
| 16. | DL+NLIEI | QUITTA | 4A | 42 | (QUILT, 4A, 40) | 
| 17. | DLN+HSAL | ÎLIEN | G 4 | 20 | (BÉNIE, G 1, 19) | 
| HANS | 10F | 43 | (SAL, 13C, 33) | ||
| Cumul | 1265 | 
1: ÉBOUTER v. 10. Techn. Raccourcir en coupant le bout.
2: KSAR (pl. KSOUR ou KSARS) n.m. Village fortifié, au Sahara.
3: HÉLIX n.m. Pourtour du pavillon de l'oreille. - Zool. Escargot.
4: KYU [kyou] n.m. Grade, dans les arts martiaux japonais.
5: BIGÉMINÉ, E adj. Arch. (Baie) subdivisée en quatre parties verticales.
6: WALÉ [w-] n.m. g awalé.
AWALÉ [awalé] n.m. (= awélé, walé) Jeu africain.
7: MOURIDE adj. et n. Du mouridisme.
8: FACTOTUM n.m. Auxiliaire qui s'occupe de tout.
9: JOVIEN, ENNE adj. De la planète Jupiter.
10: MYRTACÉE n.f. Plante dicotylédone, type myrte.
11: BRASER v. 10. Souder à l'aide d'un métal d'apport fusible.
12: ÎLIEN, ENNE adj. et n. Qui habite une île.
13: HAN ['-an] adj. Relatif à une dynastie chinoise. 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Corinne GABETTY | 1093 | 
| 2 | Carine VAIS | 1086 | 
| 3 | Paul-Emile TAILLANDIER | 1084 |