a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | MHORLEI | |||||
2 | MR+CYEEN | HÉLIO (1) | H4 | 24 | -8 | HOME en H 5 |
3 | ER+MEJFE | MYCÈNE (2) | 5E | 36 | HYMEN en 4H | |
4 | EEJMR+AR | NEF | I5 | 21 | -3 | JE en 4J |
5 | EM+?HIEX | JARRE | 4J | 33 | -2 | JAM en 4J |
6 | EEH+FANU | MIE(U)X | N2 | 68 | -4 | MIXAs en K 1 |
7 | EF+BOUNE | HAÜYNE (3) | F2 | 28 | -2 | NEF en O 1 |
8 | BEOU+SIR | NEF | O1 | 26 | OUF en O 1 | |
9 | ETPEUOT | BOUSIER (4) | E7 | 72 | BOISEUR en E 7 | |
10 | I?ETISM | ROUPETTE (5) | 13E | 62 | -35 | PRÉ en M 3 |
11 | TBODUUO | TIMI(D)ES | M7 | 92 | MITIgES en M 7 | |
12 | DOOU+ERD | BITU(6) | 8L | 27 | -4 | OBJET en J 2 |
13 | DOO+TILN | DUPER | H11 | 27 | DOPER en H11 | |
14 | ILO+LZKR | TONDO(7) | 8A | 24 | -2 | TOND en D 9 |
15 | KLR+NALA | ZOÏLE(8) | 12A | 48 | -15 | KILS en 10B |
16 | LL+EVISG | ANORAK | B10 | 34 | AKANS en 10A | |
17 | GIL+AENR | LEVAS | K1 | 54 | VÊLAS en K 1 | |
18 | LCPQTIS | GLAIRENT (9) | A1 | 80 | -6 | NARGHILÉ en 2B |
19 | CLQT+DAO | SKIP(10) | 15A | 54 | -18 | SKI en 15A |
20 | DQ+SEUVA | COLLÂT | 1H | 27 | -3 | CÉDA en L12 |
21 | DV+AEWSA | QUÊTAS | J10 | 31 | -1 | ASQUE en 9G |
22 | AADV+G | ÉWÉS(11) | 6A | 33 | -1 | ÉWÉ en 6A |
23 | AG | VÉDA(12) | 12L | 28 | -8 | VÉ en L12 |
AGA(13) | 3A | 8 | -2 | ÂME en 2M | ||
937 |
1: HÉLIO n.f. -> héliogravure. |
HÉLIOGRAVURE n.f. Procédé de photogravure. |
2: MYCÈNE n.m. Champignon peu apprécié. |
3: HAÜYNE [hôïn] n.f. Aluminosilicate de sodium. |
4: BOUSIER n.m. Scarabée mangeur d'excréments. |
5: ROUPETTE n.f. Fam. Testicule. |
6: BITU, E adj. -> bittu. |
BITTU, E adj. (= bitu) Belg. Ivre. |
7: TONDO n.m. Bx-arts. Tableau rond. |
8: ZOÏLE n.m. Litt. Critique injuste et envieux. |
9: GLAIRER v. 10. Lustrer (une couverture de livre) avec du blanc d'œuf. |
10: SKIP n.m. Min. Benne commandée par un treuil. |
11: ÉWÉ [évé] ou [éwé] adj. et n.m. D'un peuple du Togo. |
12: V ÉDA n.m. Ensemble des premiers textes littéraires de l'Inde. |
13: AGA n.m. (= agha) Dignitaire musulman. |
a grille et le podium
Podium
1 | François LOMBARD | 886 |
2 | Xavier ARHAN | 831 |
3 | Marie-Claire NALENNE | 789 |