Page 1 sur 2
a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | EVIE?TN | |||||
2 | AOISNYD | ÉVENT(A)I | H 3 | 76 | dEVIENT en H 2 | |
3 | INHUNDE | DÉNOYAIS (1) | 3G | 92 | -47 | YODS en 2F |
4 | INU+CTBN | HYDNE (2) | K 2 | 36 | -8 | DYNE en K 2 |
5 | LEISTIA | INCUBANT (3) | 8C | 62 | -37 | BUTIN en J 6 |
6 | EKFAPTL | SILICATE (4) | E 4 | 90 | LAÏCISTE en E 5 | |
7 | -APLZRME | KALÉ (5) | D 1 | 50 | -2 | KALÉS en 4A |
8 | VUEROWL | LAMPEREZ (6) | 11A | 70 | PALMEREZ en 11A | |
9 | OW+EBTTE | VALEUR | B10 | 34 | -1 | SLOW en N 3 |
10 | EEOTT+IG | WEB (7) | 6J | 34 | -7 | BRETTE en 15A |
11 | E+MOJ ASA | RIGOTTE (8) | 15B | 30 | -3 | GRIOTTE en 15A |
12 | AEJ +OFSI | AMOKS (9) | 1A | 45 | -3 | AMOK en 1A |
13 | E+RXU?MH | FEIJ OAS (10) | 13A | 36 | -4 | FEIJOA en 13A |
14 | EFGAEUP | THERM(A)UX | J 8 | 74 | -26 | RUMEX en 14F |
15 | EEGU+UEL | PAF (11) | 9A | 31 | -2 | PEAU en L 1 |
16 | RCAEOSI | BÉGUEULE (12) | L 6 | 76 | -54 | BEUGLÉE en L 6 |
17 | QEDSRUE | ASSOCIER | N 2 | 82 | -8 | COSSERAI en N 1 |
18 | DER+OTNA | QUELS | 6B | 30 | -1 | SUÈDE en O 8 |
TADORNE (13) | O 8 | 85 | -3 | ÉRODANT en O 9 | ||
Cumul | 1033 |
1: DÉNOYER v. 27. Assécher (une mine inondée).
2: HYDNE n.m. Champignon comestible des bois.
3: INCUBER v. 10. Couver. - Mettre à couver.
4: SILICATE n.m. Minéral à base de silice.
SILICATÉ, E adj. Qui contient du silicate.
5: KALÉ n. et adj. Gitan.
6: LAMPER v. 10. Fam. Boire avidement.
7: WEB [w-] n.m. Système d'accès au réseau internet.
8: RIGOTTE n.f. Fromage de chèvre et de vache.
9: AMOK n.m. Folie meurtrière chez les Malais.
10: FEIJOA [fèyjoa] n.m. Arbre ou fruit tropical.
11: PAF 1. adj. Fam. Ivre. 2. interj.
12: BÉGUEULE adj. et n. D'une pudeur exagérée.
13: TADORNE n.m. Canard migrateur très coloré.