a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | S/TP | Autres mots |
1 | ALXN?IE | |||||
2 | ENRWFTI | EXILAN(T) | H 3 | 100 | LAINEuX en H 6 | |
3 | NW+ECLOP | REFIT | G 3 | 34 | -2 | WIFI en 5E |
4 | CLW+MAEG | PÉON (1) | I 2 | 29 | -2 | CEP en F 6 |
5 | CLW+NDEU | EXOGAME (2) | 4G | 36 | -4 | ACE en F 5 |
6 | CDELN+IO | WU (3) | F 2 | 35 | -7 | DAUW en K 3 |
7 | EHITUJ E | CLADONIE (4) | K 2 | 72 | -42 | CONDÉ en F 6 |
8 | EHIT+BAO | J EU | 3M | 38 | JET en 3M | |
9 | AEIT+SNV | BOUH (5) | O 1 | 39 | -5 | HIÂT en J 6 |
10 | OEFSDLM | NATIVES | L 9 | 74 | -3 | AVISENT en J 8 |
11 | D+AQN?TE | MOFLÉES (6) | 14H | 38 | -7 | FOL en F 6 |
12 | DN+COSBU | Q(U)ÊTA | 15D | 66 | -21 | TAQuE en 15D |
13 | BN+IRLAU | COUDS | F 6 | 30 | -2 | COBS en F 6 |
14 | ILRU+ZER | BANQUETA (7) | 15A | 48 | BRIQUETA en 15A | |
15 | ILRR+OGE | SUEZ | 15L | 43 | -7 | LOUEZ en 6J |
16 | PERDVYA | RIGOLERA | B 8 | 76 | -53 | GOÏ en I13 |
17 | AEPRV+SU | DRY (8) | 8A | 39 | -3 | APYRE en J 7 |
18 | ALRKTIU | PAUVRES | D 2 | 91 | PAVEURS en D 2 | |
19 | ILRTU+SH | KA (9) | C 3 | 46 | -7 | KOT en I13 |
20 | RU+EISME | LITHOS (10) | I10 | 30 | -1 | HUTIN en C11 |
21 | TNARIEA | MISÉREUSE | N 7 | 62 | -29 | MISÈRE en B 1 |
ALTERNAIT | 12A | 72 | -10 | ENTRAIDA en A 2 | ||
Cumul | 1098 |
1: PÉON [pé-on] (pl. PÉONES [péonès] ou PÉONS) n.m. Paysan d'Amérique du Sud.
2: EXOGAME adj. et n. Ethn. Qui choisit son conjoint hors de son propre groupe.
3: WU [vou] n.m. Dialecte chinois.
4: CLADONIE n.f. Lichen.
5: BOUH interj. Onomatopée qui évoque le chagrin.
6: MOFLER v. 10. -> moffler.
MOFFLER v. 10 (= mofler) Belg. Recaler à un examen.
7: BANQUETER v. (p.p.inv.) 20 (je banquette...) Faire bonne chère.
8: DRY n.m. et adj. Cocktail à base de gin et de vermout.
9: KA n.m. 1. (= kaon) Phys. Particule. 2. Dans la religion égyptienne, élément de la personnalité.
10: LITHO n.f. Fam. Lithographie.
a grille et le podium
Podium
1 | DJOPHANT Löhr-Brice | 1007 |
2 | ARHAN Xavier | 923 |
3 | NALENNE Marie-Claire | 828 |