a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ?XTNAOE | ||||
| 2. | -?OSUPED | AXERONT | H 3 | 100 | (EXODANT, H 3, 100) | 
| 3. | -?MUELRA | PONDEUSE | 5D | 90 | (DOPEUSES, 5E, 90) | 
| 4. | ?FRSUAI | TRÉMULA | 2H | 84 | (MALTEUR, 2E, 77) | 
| 5. | ?CYOENE | SUFFIRA | O 2 | 98 | (FIGURAS, O 1, 89) | 
| 6. | ?NNLUUD | LYCOPÈNE | D 1 | 92 | (SYNCOPÉE, J 5, 88) | 
| 7. | NNUU+?SN | LADY | 2A | 26 | (UDS, 9B, 26) | 
| 8. | -?SRIZKE | SUINT | 9D | 27 | (SHUNT, 9D, 27) | 
| 9. | ?AWOGET | SKIEREZ | N 8 | 104 | (SKIERIEZ, F 7, 97) | 
| 10. | AEGT+?IM | SLOW | A 1 | 66 | (fLOW, A 1, 66) | 
| 11. | -?LQIUTI | ERMITAGE | 13G | 74 | (MITIGERA, 12H, 74) | 
| 12. | ?EBTAVJ | QUILLAIT | L 8 | 96 | (QUINTIL, 12A, 94) | 
| 13. | ATV+?EPC | JUBÉS | L 1 | 53 | (JUTAS, L 1, 49) | 
| 14. | EPT?+UEE | VRAC | H12 | 39 | (ACHEVA, 3C, 34) | 
| 15. | ?BDEHIG | EUP(L)ECTE | 15C | 62 | (ÉPOUTIÉE, J 8, 61) | 
| 16. | BDG+?AIA | HIER | I 7 | 29 | (HIE, I 7, 29) | 
| 17. | GI+NHETO | AB(C)ÉDA | 8A | 29 | (BADErA, 8A, 27) | 
| 18. | GOT+VEAM | ÉCHINA | 3C | 30 | (ÉLIT, M 1, 27) | 
| 19. | MOT+NO | GAVE | 14A | 23 | (MÉAT, J 8, 22) | 
| 20. | MOT | NÔ | 13B | 18 | (TO, 13B, 18) | 
| SMOLT | 1A | 13 | (SOM, J 5, 13) | ||
| Cumul | 1153 | 
1: TRÉMULER v. 10. Litt. Trembler. - Agiter. 
2: LYCOPÈNE n.m. Bot. Pigment rouge. 
3: SUINT n.m. Matière grasse qui imprègne la laine des moutons. 
4: ERMITAGE n.m. Lieu habité par un ermite. 
5: QUILLER v. 10. Fam. Lancer, jeter. 
6: JUBÉ n.m. Tribune élevée, dans certaines églises. 
7: EUPLECTE n.m. Oiseau tropical qui tisse un nid suspendu.
 8: ABCÉDER ou S'ABCÉDER v. 12. Se transformer en abcès. 
9: NÔ n.m. Drame japonais poétique, musical et dansé. 
10: SMOLT n.m. Petit saumon de printemps. 
 
a grille et le podium
 
Podium
| 1 | Sandrine GRESTA | 1116 | 
| 2 | Françoise FLACHON | 1051 | 
| 3 | François LOMBARD | 1026 | 
Solo de Marc au S/top SYNCOPEE
             Sandrine        ECHINA