a partie
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
---|---|---|---|---|---|
1. | SNOKEFT | ||||
2. | FN+IRTAU | KOTES | H 4 | 48 | (FESTON, H 4, 26) |
3. | ETASOMI | INFATUER | 7B | 64 | (KIFANT, 4H, 36) |
4. | DALOUPS | SAMIOTES* | 8H | 82 | (MAOÏSTE, J 6, 76) |
5. | AD+HEWLN | PLOUKS | 4D | 34 | (KAPOS, 4H, 32) |
6. | EHL+EVAT | DIWAN | K 7 | 30 | (AWALÉ, E 7, 28) |
7. | LT+YEUAN | HAVÉE | J10 | 36 | (HÉVÉA, J10, 36) |
8. | L+EGORFI | FUYANTE | D 7 | 40 | (FUYANT, D 7, 38) |
9. | DIER?JS | GLORIFIE | B 1 | 90 | (GIROFLÉE, N 2, 90) |
10. | I+LEATCU | J(A)RDES | A 8 | 69 | (JEuDIS, A 8, 69) |
11. | BAURDVP | ALUCITES | O 1 | 89 | (ALUCITE, 3I, 73) |
12. | PRV+ENIO | BAUD | C10 | 28 | (ABRUPT, M 3, 26) |
13. | RSGLEUI | PROVIENT | M 1 | 78 | (POIVRENT, M 1, 78) |
14. | HMERI?C | LIGURES | 15D | 89 | (LIÉGEURS, 13F, 74) |
15. | ATBZOME | CHIMÈRE(S) | 13F | 88 | (MÉCHERaI, 13F, 86) |
16. | AMOT+INX | BÉEZ | L12 | 50 | (BLÂMEZ, 2A, 38) |
17. | MOTX+AEN | ZANI | 15L | 39 | (ZAIN, 15L, 39) |
18. | AMNOT+QE | EX | 12G | 47 | (MOXA, B12, 38) |
19. | ENQT+ELS | OGAM | 1A | 24 | (AGENT, 1A, 21) |
TEE | E10 | 20 | (NÉE, E10, 20) | ||
Cumul | 1045 |
1: KOTER v. (p.p.inv.) 10. Belg. Vivre en kot.
2: INFATUER (S') v. 10. S'enticher.
3: SAMIOTE adj. g samien. SAMIEN, ENNE adj. De l'île de Samos (Grèce).
4: PLOUK n. et adj. g plouc. PLOUC n. et adj. (= plouk) Péj. Paysan, balourd.
5: DIWAN [diwan] n.m. Recueil de poèmes arabe ou persan.
6: HAVER ['] v. 10. Min. Découper parallèlement aux strates.
7: JARDE n.f. Vét. Tumeur au jarret d'un cheval.
8: ALUCITE n.f. Papillon.
9: BAUD n.m. Unité de vitesse de transmission en télégraphie.
10: LIGURE adj. De la Ligurie (Italie).
11: BÉER v. (p.p.inv.) 16. Avoir la bouche ouverte.
12: ZANI [(d)zani] n.m. (= zanni) Bouffon de la comédie italienne.
13: EX n. Ex-conjoint.
14: OGAM n.m. (= ogham) La plus ancienne écriture celtique connue.
15: TEE [ti] n.m. Sp. Cheville sur laquelle on place la balle de golf avant de la frapper.
a grille et le podium
1 | Philippe LEVY | 1029 |
2 | François LOMBARD | 994 |
3 | Monique FAURE | 877 |
Solo de Philippe ALUCITES